2013
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 15,0 - 20,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кадощук Ю.Т. | - | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 33 | ||||||||||
| 2 | Одегов С.Ю. | 7 | - | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | - | 2 | 7 | 29 | ||||||||||
| 3 | Митропольский А.М. | - | - | 7 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
| Гречухин С.Л. | - | 5 | - | 0 | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 15 | |||||||||||
| Жиляев Г.Ю. | - | - | - | 7 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 12 | |||||||||||
| Харламова О.А. | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||
| Кириленко Ю.С. | 5 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | |||||||||||
| Гирин С.В. | - | 7 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
| Лоор К.К. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 | |||||||||||
| 4 | Верхотуров А.В. | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Петров С.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||
| Федоров С.В. | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | - | 3 | |||||||||||
| Калашников Д.Г. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| Глиммерхольм М.Д. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
| Химич С.П. | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||
| Милехин А.В. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
| Харламов С.В. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
| Копков А.В. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
| Зорин А.Н. | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Мамедов М. | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Дунаев В.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||
| Муравых Е.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 группа - гандикап 20,1 - 28,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ручек Й. | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
| 2 | Филаткин А.В. | - | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 7 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||
| Кириленко С.А. | 5 | 4 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 17 | |||||||||||
| 3 | Шишкин П.В. | 4 | - | - | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 5 | - | 16 | ||||||||||
| 4 | Войницкий А.О. | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 | ||||||||||
| Мешков А.Н. | - | - | 0 | 4 | - | 4 | - | - | 7 | - | 15 | |||||||||||
| 5 | Ташенов С.Т. | - | - | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 15 | ||||||||||
| Саватеев Д.В. | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 7 | 13 | |||||||||||
| Тваури А.Р. | 7 | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | 12 | |||||||||||
| Чуденков И.В. | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 4 | - | - | 12 | |||||||||||
| Баликоев В.У. | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||
| Коваль М.П. | - | - | - | - | 0 | 5 | 2 | - | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
| Калянов М.В. | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 8 | |||||||||||
| Гжеляк С.Н. | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 7 | |||||||||||
| Мочалов В.В. | - | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
| Таков Д.С. | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |||||||||||
| Усачев А.Б. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
| Жарова-Бербнер Д.М. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | |||||||||||
| Гаврючин Е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||
| Арсланов М.А. | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
| Першин А.В. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Кочетков А.В. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Тараско К.В. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Седухин А.А. | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
| Ямпольский В.Г. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Хачатурян К.К. | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Остроумова И.А. | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
3 группа - гандикап 28,1 - 36,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соболевская П.О. | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 5 | 7 | 3 | 27 | |||||||||||
| 1 | Лавская Я.А. | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 | ||||||||||
| 2 | Терехин С.С. | - | - | 3 | 4 | - | - | 7 | 3 | 1 | 5 | 22 | ||||||||||
| 3 | Поздний К.Н. | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 0 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| Войницкая Ю.М. | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||
| 4 | Лещенко А.В. | 7 | - | 0 | 5 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
| Бринев А.В. | - | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | - | 14 | |||||||||||
| Чупин Г.М. | - | 3 | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||
| Ким А.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 | |||||||||||
| 5 | Бурова А.Н. | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | ||||||||||
| Нестерова И.Б. | - | - | 0 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | 7 | |||||||||||
| 6 | Шавалеев Р.Р. | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| Карпов О.Л. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
| Паклин Д.Ю. | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
| 7 | Нефедкин С.И. | - | - | 0 | 1 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Полукаров Н.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |||||||||||
| Першина И.В. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
| 8 | Смодлев Н.А. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 9 | Митропольская Е.А. | - | - | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Пентин Д.А. | - | - | - | 0 | - | 3 | - | 1 | 0 | - | 4 | |||||||||||
| Тарасова М.С. | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
| Марцев И.В. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | - | 3 | |||||||||||
| Фролов А.А. | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
| Армяков Д.В. | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 | |||||||||||
| Богомолов Д.В. | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||
| Хачатурян Т.Г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||
| Овчинникова А. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
| Малинин В.Д. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Кожаткин В.Ю. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
| Лоор Л.И. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
| ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| Гандикап 15,0-20,0 | ||||||||||||||
| Верхотуров А.В. | 21.1 | 20 | 0 | 0 | 98 | 102 | 105 | 0 | ||||||
| Дунаев В.В. | 15.7 | 15.7 | 104 | |||||||||||
| Жиляев Г.Ю. | 20 | 16.1 | 90 | 96 | 108 | 105 | ||||||||
| Зорин А.Н. | 16 | 16 | - | 107 | ||||||||||
| Кадощук Ю.Т. | 27.2 | 16.8 | 0 | 102 | 0 | 0 | 100 | 98 | 96 | 92 | 99 | 95 | ||
| Калашников Д.Г. | 20.7 | 18.8 | - | 112 | 108 | 104 | 100 | |||||||
| Кириленко Ю.С. | 19.3 | 19.6 | 106 | 102 | 122 | 103 | 101 | 104 | ||||||
| Копков А.В. | 17.4 | 17.4 | 97 | |||||||||||
| Лоор К.К. | 15.5 | 16.3 | 89 | 97 | ||||||||||
| Мамедов М. | 17.2 | 17.2 | 113 | |||||||||||
| Милехин А.В. | 18.3 | 18.3 | 106 | |||||||||||
| Митропольский А.М. | 20.4 | 16.1 | 86 | 98 | 89 | 96 | 97 | 98 | 99 | |||||
| Муравых Е.В. | 18.5 | 18.5 | 103 | |||||||||||
| Одегов С.Ю. | 18 | 16.1 | 104 | 98 | 100 | 102 | 98 | 93 | 95 | 97 | 94 | |||
| Петров С.В. | 17.7 | 17.7 | 97 | |||||||||||
| Ручек Й. | 24.2 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 106 | 98 | 102 | 120 | ||
| Тваури А.Р. | 22.9 | 17.5 | 0 | 0 | 94 | 111 | ||||||||
| Федоров С.В. | 18 | 18 | 96 | 101 | ||||||||||
| Харламов С.В. | 18.1 | 18.1 | 108 | |||||||||||
| Харламова О.А. | 18.4 | 17.6 | 100 | 102 | 94 | |||||||||
| Гандикап 20,1-28,0 | ||||||||||||||
| Арсланов М.А. | 23.6 | 24.1 | 22 | 34 | 34 | |||||||||
| Баликоев В.У. | 27 | 27 | 36 | 34 | 38 | |||||||||
| Войницкий А.О. | 27.2 | 20.2 | 18 | 34 | 38 | 35 | 27 | 28 | 34 | 24 | ||||
| Гаврючин Е. | 28 | 28 | 30 | |||||||||||
| Гжеляк С.Н. | 28 | 28 | 31 | 25 | 37 | |||||||||
| Гирин С.В. | 21 | 20.9 | 16 | 20 | 17 | 20 | 29 | |||||||
| Гречухин С.Л. | 20.3 | 21 | 23 | 18 | 16 | 35 | 34 | 29 | ||||||
| Жарова-Бербнер Д.М. | 27.1 | 28 | 26 | 21 | 27 | 29 | 29 | |||||||
| Кириленко С.А. | 26.2 | 24.4 | 30 | 28 | 18 | 28 | 38 | 36 | ||||||
| Коваль М.П. | 25.3 | 21 | 31 | 38 | 31 | 25 | 35 | |||||||
| Кочетков А.В. | 26.2 | 26.2 | 30 | |||||||||||
| Лещенко А.В. | 32.5 | 24.5 | 30 | 41 | 21 | 35 | 35 | 28 | 30 | 24 | 22 | |||
| Мешков А.Н. | 23.4 | 21.5 | 20 | 36 | 36 | 35 | ||||||||
| Мочалов В.В. | 26.5 | 24.9 | 40 | 27 | ||||||||||
| Остроумова И.А. | 26.4 | 26.4 | 33 | |||||||||||
| Пентин Д.А. | 36 | 27.2 | 18 | 34 | 33 | 19 | ||||||||
| Першин А.В. | 25.2 | 25.2 | 26 | |||||||||||
| Поздний К.Н. | 31 | 24.7 | 35 | 34 | 40 | 46 | 31 | 33 | 33 | |||||
| Саватеев Д.В. | 27 | 27 | 31 | 36 | 43 | |||||||||
| Седухин А.А. | 26.2 | 26.3 | 20 | 23 | ||||||||||
| Таков Д.С. | 22.6 | 22.7 | 32 | 39 | ||||||||||
| Тараско К.В. | 24.6 | 24.6 | 32 | 32 | ||||||||||
| Ташенов С.Т. | 25.4 | 20.7 | 33 | 28 | 43 | 33 | 33 | 26 | 36 | |||||
| Терехин С.С. | 36 | 26.5 | 37 | 35 | 54 | 37 | 27 | 36 | ||||||
| Усачев А.Б. | 22.5 | 22.5 | 19 | 22 | ||||||||||
| Филаткин А.В. | 24.1 | 22.1 | 25 | 32 | 34 | 41 | 29 | 31 | ||||||
| Хачатурян К.К. | 27.5 | 22.6 | 28 | 26 | 21 | |||||||||
| Химич С.П. | 23 | 20.5 | 29 | 34 | ||||||||||
| Чуденков И.В. | 28 | 26.7 | 39 | 24 | 39 | |||||||||
| Шишкин П.В. | 24.5 | 24.3 | 24 | 32 | 38 | 37 | 31 | 23 | 34 | |||||
| Ямпольский В.Г. | 22.7 | 22.7 | 25 | |||||||||||
| Гандикап 28,1-36,0 | ||||||||||||||
| Армяков Д.В. | 31.2 | 30 | 24 | 32 | 28 | 24 | ||||||||
| Богомолов Д.В. | 33.2 | 33.6 | 25 | 34 | ||||||||||
| Бринев А.В. | 36 | 34.7 | 27 | 25 | 39 | 31 | 36 | |||||||
| Бурова А.Н. | 36 | 36 | 28 | 25 | 22 | 20 | 10 | 21 | 30 | 24 | 20 | 15 | ||
| Войницкая Ю.М. | 36 | 31.9 | 33 | 36 | 45 | 25 | 33 | |||||||
| Карпов О.Л. | 36 | 36 | 30 | 28 | ||||||||||
| Ким А.А. | 32.7 | 32.9 | 28 | 48 | ||||||||||
| Кожаткин В.Ю. | 34 | 34 | 27 | 23 | ||||||||||
| Лавская Я.А. | 36 | 28.8 | 35 | 26 | 26 | 31 | 29 | 42 | 32 | 33 | 29 | 37 | ||
| Лоор Л.И. | 35 | 35 | 23 | |||||||||||
| Малинин В.Д. | 28.1 | 28.3 | 28 | 30 | ||||||||||
| Марцев И.В. | 29.9 | 30.5 | 34 | 22 | ||||||||||
| Митропольская Е.А. | 32 | 32.3 | 30 | 18 | 30 | 26 | 30 | 23 | 22 | |||||
| Нестерова И.Б. | 36 | 35.4 | 27 | 36 | 18 | |||||||||
| Нефедкин С.И. | 32.7 | 30.6 | 24 | 31 | 37 | 31 | 22 | 24 | ||||||
| Овчинникова А. | 36 | 36 | 16 | 19 | ||||||||||
| Паклин Д.Ю. | 26.3 | 32.7 | 17 | 38 | ||||||||||
| Першина И.В. | 30.2 | 30.2 | 37 | |||||||||||
| Полукаров Н.В. | 30.6 | 30.6 | 39 | |||||||||||
| Смодлев Н.А. | 32.7 | 33.2 | 24 | 26 | 24 | 29 | 34 | 19 | 28 | |||||
| Соболевская П.О. | 36 | 31 | 41 | 41 | 36 | 36 | 36 | |||||||
| Тарасова М.С. | 36 | 36 | 23 | 21 | 30 | |||||||||
| Фролов А.А. | 29.5 | 29.7 | 33 | 22 | ||||||||||
| Хачатурян Т.Г. | 33 | 33 | 35 | |||||||||||
| Чупин Г.М. | 28 | 36 | 14 | 19 | 24 | 43 | ||||||||
| Шавалеев Р.Р. | 36 | 31.9 | 13 | 17 | 32 | 29 | 33 | 32 | 23 | 32 | ||||
