Рейтинг 2014
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 10,0 - 20,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Баллы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кадощук Ю.Т. | - | 7 | - | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 30 | |||||||||||
| 2 | Тваури А.Р. | - | 4 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 28 | |||||||||||
| Кириленко Ю.С. | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||||||||||
| 3 | Коваль М.П. | 3 | 5 | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | 0 | 16 | |||||||||||
| 4 | Войницкий А.О. | - | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | 3 | 16 | |||||||||||
| 5 | Жиляев Г.Ю. | - | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | 1 | 15 | |||||||||||
| Шишкин П.В. | - | 3 | - | - | 3 | 0 | 7 | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||
| Милехин А.В. | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||
| Калянов М.В. | - | - | - | 0 | 0 | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 | ||||||||||||
| 6 | Резников М.М. | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| Кириленко С.А. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||
| Химич С.П. | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||
| Лоор К.К. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||
| 7 | Ручек Й. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | - | - | 3 | |||||||||||
| Митропольский А.М. | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||||||||||
| Торбаков В.Б. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Гречухин С.Л. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||||
| Найшуллер В. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 20,1 - 28,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Баллы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ким А.А. | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | 2 | 31 | |||||||||||
| 2 | Перегудов А.Н. | 1 | - | 5 | 7 | - | 7 | - | 3 | - | 2 | 7 | 29 | |||||||||||
| 3 | Гжеляк С.Н. | 4 | - | 0 | - | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||
| 4 | Соколов А.Г. | - | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 19 | |||||||||||
| 5 | Лавская Я.А. | - | 4 | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 18 | |||||||||||
| Саватеев Д.В. | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 13 | ||||||||||||
| Ташенов С.Т. | - | - | - | 0 | - | 5 | 0 | 4 | - | - | 4 | 13 | ||||||||||||
| Силин А.Г. | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 0 | 12 | ||||||||||||
| Чуденков И.В. | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 11 | ||||||||||||
| Богомолов Д.В. | - | - | - | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||
| 6 | Поздний К.Н. | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||
| Савин А.В. | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 2 | 5 | - | 8 | ||||||||||||
| Лукьянчиков С.В. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 3 | 7 | ||||||||||||
| Нестерова И.Б. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
| Марцев И.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | ||||||||||||
| Чупин Г.М. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Мануковский А.Б. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Хачатурян К.К. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Полукаров Н.В. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Верхотуров А.В. | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Паклин Д.Ю. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
3 группа - гандикап 28,1 - 36,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Баллы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лобов С.В. | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 33 | |||||||||||
| 2 | Перегудова Л.В. | - | - | 0 | 0 | - | 5 | - | 5 | 4 | 7 | 1 | 22 | |||||||||||
| 3 | Войницкая Ю.М. | - | 5 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | 20 | |||||||||||
| 4 | Голикова Е.Б. | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 4 | - | 3 | - | 15 | |||||||||||
| Гончаров А.Л. | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | 5 | - | 15 | ||||||||||||
| Голубев А.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||
| Шавалеев Р.Р. | - | 7 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||
| 5 | Бурова А.Н. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 6 | Ворона Ю.В. | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||
| 7 | Владимиров Д.Я. | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 9 | |||||||||||
| Жарова-Бербнер Д.М. | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||
| Митропольская Е.А. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 9 | ||||||||||||
| Кожаткин В.Ю. | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||
| Павлов Ю.А. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||||||||||
| Бринев А.В. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||
| Петруня И.Э. | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 0 | 5 | |||||||||||||
| Лоор Л.И. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
| Петруня И.В. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 3 | |||||||||||||
| Нефедкин С.И. | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||
| Соболевская П.О. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
| Кондрашова О.Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 | ||||||||||||
| Хачатурян Т.Г. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Самохина Э.В. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Градец П. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
| ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап | XI этап | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Гандикап 10,0-20,0 | |||||||||||||||||
| Войницкий А.О. | 19.8 | 12.7 | 103 | 109 | 93 | 100 | 89 | - | 82 | 93 | 100 | 90 | |||||
| Гречухин С.Л. | 20 | 20 | 103 | 114 | 104 | 102 | |||||||||||
| Жиляев Г.Ю. | 16.3 | 11.1 | 101 | 99 | 86 | 97 | 93 | - | 88 | 90 | 90 | ||||||
| Кадощук Ю.Т. | 18.6 | 15.9 | 94 | 99 | 92 | 95 | 90 | 94 | 98 | 92 | 93 | 108 | 88 | ||||
| Калянов М.В. | 19.2 | 18 | - | 105 | 94 | 100 | |||||||||||
| Ким А.А. | 26.1 | 19.9 | 0 | 0 | 112 | 108 | 0 | 104 | 91 | 109 | 105 | 88 | 108 | 108 | 107 | 101 | |
| Кириленко С.А. | 20 | 20 | 121 | 114 | |||||||||||||
| Кириленко Ю.С. | 20 | 13.6 | 95 | 92 | 87 | 98 | 95 | ||||||||||
| Коваль М.П. | 21.8 | 14.1 | 0 | 103 | 103 | 98 | 99 | 103 | 89 | 85 | 99 | 99 | |||||
| Лоор К.К. | 15.5 | 15.5 | 93 | ||||||||||||||
| Милехин А.В. | 17.2 | 12.5 | 86 | 86 | |||||||||||||
| Митропольский А.М. | 15.6 | 13.6 | 88 | 105 | - | 102 | |||||||||||
| Найшуллер В. | 15 | 15 | - | - | |||||||||||||
| Поздний К.Н. | 23.2 | 18.3 | 92 | 109 | 106 | 103 | 105 | 104 | 114 | ||||||||
| Полукаров Н.В. | 21.8 | 19.9 | 116 | 113 | |||||||||||||
| Резников М.М. | 15.9 | 13.6 | 102 | - | 95 | 103 | 100 | 100 | 94 | ||||||||
| Ручек Й. | 19.3 | 19.3 | 98 | 0 | 107 | 117 | 101 | 109 | 100 | 101 | 113 | ||||||
| Силин А.Г. | 21.6 | 15.8 | 95 | 101 | 96 | 96 | |||||||||||
| Ташенов С.Т. | 20.4 | 16.7 | 93 | 100 | 101 | 107 | 96 | 92 | |||||||||
| Тваури А.Р. | 18.1 | 16.5 | 99 | 99 | 82 | 96 | 98 | 97 | 88 | 99 | 96 | 100 | 91 | ||||
| Торбаков В.Б. | 17.8 | 17.8 | - | ||||||||||||||
| Химич С.П. | 19.3 | 18.9 | 96 | - | 105 | 98 | |||||||||||
| Чуденков И.В. | 25 | 19.1 | 0 | 108 | 92 | 96 | 102 | ||||||||||
| Шишкин П.В. | 20 | 15.9 | 103 | 99 | 97 | - | 89 | ||||||||||
| Гандикап 20,1-28,0 | |||||||||||||||||
| Богомолов Д.В. | 30.6 | 22.7 | 38 | 46 | 21 | ||||||||||||
| Верхотуров А.В. | 20.5 | 21.1 | 29 | 32 | |||||||||||||
| Владимиров Д.Я. | 31.3 | 23.7 | 30 | 25 | 26 | 39 | 53 | 23 | 23 | ||||||||
| Ворона Ю.В. | 36 | 24.6 | 29 | 37 | 32 | 51 | 13 | 32 | |||||||||
| Гжеляк С.Н. | 27.7 | 24.1 | 28 | 30 | - | - | 37 | 28 | 36 | 44 | 27 | 34 | |||||
| Жарова-Бербнер Д.М. | 30.9 | 25 | 40 | 32 | - | 39 | |||||||||||
| Лавская Я.А. | 29.2 | 25.1 | 36 | 36 | 33 | 37 | 28 | 36 | 36 | 30 | 27 | 31 | |||||
| Лобов С.В. | 36 | 25.8 | 35 | 47 | 35 | 44 | 35 | 40 | 28 | 32 | 35 | ||||||
| Лукьянчиков С.В. | 26.1 | 26.1 | 24 | 35 | 35 | 33 | |||||||||||
| Мануковский А.Б. | 22 | 22 | 19 | ||||||||||||||
| Марцев И.В. | 23.9 | 24.2 | 30 | 20 | |||||||||||||
| Нестерова И.Б. | 26.2 | 26.2 | 37 | ||||||||||||||
| Нефедкин С.И. | 30.3 | 27.9 | 23 | 31 | 24 | 24 | |||||||||||
| Паклин Д.Ю. | 25.4 | 25.4 | 24 | 37 | |||||||||||||
| Перегудов А.Н. | 28 | 23.1 | 26 | 22 | 33 | 36 | 41 | 38 | 33 | 35 | 24 | 36 | |||||
| Петруня И.Э. | 28.6 | 26 | 34 | - | - | 28 | |||||||||||
| Саватеев Д.В. | 21.6 | 22.2 | 27 | 24 | 21 | 27 | 30 | 36 | |||||||||
| Савин А.В. | 28 | 28 | 30 | 26 | 31 | 28 | |||||||||||
| Соколов А.Г. | 29.6 | 25.4 | 31 | 25 | 31 | 40 | 29 | 33 | 24 | 33 | 33 | ||||||
| Хачатурян К.К. | 23.3 | 23.3 | 23 | ||||||||||||||
| Чупин Г.М. | 28 | 28 | 18 | 23 | |||||||||||||
| Шавалеев Р.Р. | 32.1 | 27.5 | 31 | 46 | 26 | 37 | |||||||||||
| Гандикап 28,1-36,0 | |||||||||||||||||
| Бринев А.В. | 34.7 | 34.7 | 39 | 33 | |||||||||||||
| Бурова А.Н. | 36 | 36 | 15 | 14 | - | - | 16 | 20 | - | 30 | 14 | 28 | 23 | 29 | - | - | |
| Войницкая Ю.М. | 32.5 | 29.2 | 38 | 35 | 38 | 41 | 19 | 28 | 35 | ||||||||
| Голикова Е.Б. | 36 | 34.1 | 23 | 41 | 20 | 15 | 19 | 26 | 20 | 27 | 36 | 17 | |||||
| Голубев А.В. | 36 | 35 | 28 | 21 | 30 | ||||||||||||
| Гончаров А.Л. | 34.7 | 31.4 | 22 | 34 | 17 | 28 | 22 | ||||||||||
| Градец П. | 36 | 36 | 25 | ||||||||||||||
| Кожаткин В.Ю. | 30.2 | 30.2 | 36 | 34 | |||||||||||||
| Кондрашова О.Ю. | 36 | 36 | 33 | 11 | |||||||||||||
| Лоор Л.И. | 35.4 | 35.4 | 33 | ||||||||||||||
| Митропольская Е.А. | 32.9 | 31.3 | 33 | 38 | |||||||||||||
| Павлов Ю.А. | 28.5 | 35.2 | 26 | - | 21 | 39 | |||||||||||
| Перегудова Л.В. | 36 | 29.1 | 37 | 30 | 34 | 25 | 31 | 39 | 25 | 32 | 28 | ||||||
| Петруня И.В. | 35.5 | 32.8 | 24 | - | - | 31 | |||||||||||
| Самохина Э.В. | 36 | 36 | 18 | ||||||||||||||
| Соболевская П.О. | 31 | 31 | 32 | ||||||||||||||
| Хачатурян Т.Г. | 33.6 | 33.6 | 30 | ||||||||||||||
