Рейтинг 2017
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 5,0 - 18,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петруня И.Э. | 2 | - | - | 7 | 3 | 4 | - | 3 | 7 | - | 5 | 0 | 4 | 27 | |||||||||||||
| 2 | Коробченко В.А. | - | 7 | 4 | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | |||||||||||||
| 3 | Сидоров Г.Г. | - | - | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 7 | 0 | 23 | |||||||||||||
| 4 | Лукьянчиков С.В. | 1 | 4 | 2 | - | - | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 22 | ||||||||||||||
| 5 | Ким А.А. | 3 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | - | - | 4 | - | 5 | 3 | 22 | ||||||||||||||
| 6 | Коваль М.П. | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||
| 7 | Хусеинов Р.А. | 4 | - | 1 | 3 | - | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 8 | Баитов А.В. | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | - | - | 21 | ||||||||||||||
| 9 | Перегудов А.Н. | - | 5 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 19 | |||||||||||||
| Пак О.Н. | - | - | 5 | - | - | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||||||
| 10 | Линецкий С.В. | - | - | - | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | ||||||||||||||
| 11 | Зверев А.В. | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | Ручек Й. | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
| Шишкин П.В. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| Фетисов Г.Г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 7 | ||||||||||||||
| Найшуллер В. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2 группа - гандикап 18,1 - 25,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сазонова А. | - | - | - | 7 | - | 7 | 5 | - | 5 | - | 5 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||
| 2 | Петруня И.В. | 2 | - | - | 1 | 7 | 5 | - | 5 | 4 | - | 7 | 1 | 0 | 28 | |||||||||||||
| 3 | Голубев А.В. | 1 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | |||||||||||||
| Савина Е.В. | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 21 | |||||||||||||||
| 4 | Бурдинский А.А. | - | - | 3 | 0 | - | 4 | 3 | - | - | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | |||||||||||||
| 5 | Сазонов М.А. | - | - | - | 2 | - | - | 7 | - | 7 | 0 | 4 | - | 0 | 20 | |||||||||||||
| Митько А.Г. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | - | 16 | ||||||||||||||
| Савин А.В. | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | 15 | ||||||||||||||
| 6 | Шац А.Е. | 0 | - | - | 0 | 4 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 13 | |||||||||||||
| 7 | Бурдинский А.А. | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 2 | - | - | 0 | 12 | |||||||||||||||
| Аззам А. | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 2 | 0 | - | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | Владимиров Д.Я. | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | - | 0 | 7 | |||||||||||||
| Фендриков А. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| Подозерский Д.Д. | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||
| Лаптева Н. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
| Перегудова Л.В. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Гжеляк С.Н. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 группа - гандикап 25,1 - 36,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамаев К.А. | - | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 31 | |||||||||||||
| 2 | Пучков М.С. | 5 | - | - | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | - | 5 | 5 | 5 | 1 | 29 | |||||||||||||
| 3 | Хусеинова М.И. | 7 | - | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 28 | |||||||||||||
| 4 | Бурова А.Н. | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 23 | |||||||||||||
| Градец П. | - | - | - | 0 | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | 7 | - | 17 | ||||||||||||||
| Бурыкин Б.Н. | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||
| Чупин Г.М. | - | - | - | 0 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 11 | ||||||||||||||
| 5 | Владимирова Н.Н. | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 8 | |||||||||||||
| Подозерская Н.А. | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
| Чугунов А. | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Мягких О. | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | |||||||||||||||
| Шишкина Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||||||||||||
| Романкова Н.Н. | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| Ракивненко С.С. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||
| Фендрикова Е.Н. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Сурин С.Н. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Павлов Ю.А. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Найшуллер С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
| ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап | XI этап | XII этап | XIII этап | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Гандикап 5,0-18,0 | ||||||||||||||||||
| Баитов А.В. | 12.6 | 9.9 | 99 | - | 103 | 83 | 102 | 85 | 103 | |||||||||
| Зверев А.В. | 14.5 | 13.9 | 96 | 101 | 103 | - | - | 92 | 100 | 109 | ||||||||
| Ким А.А. | 16.7 | 14 | 93 | 110 | 98 | 101 | 109 | 99 | 99 | 95 | 90 | 91 | 101 | |||||
| Коваль М.П. | 11.5 | 11.3 | 87 | 90 | 95 | 109 | 85 | 103 | 99 | 100 | ||||||||
| Коробченко В.А. | 18 | 17.8 | 100 | 86 | 106 | 99 | 96 | 103 | 109 | 100 | 117 | 105 | 97 | |||||
| Линецкий С.В. | 18.9 | 15 | 97 | - | 103 | 94 | 95 | 108 | ||||||||||
| Лукьянчиков С.В. | 15.5 | 16.1 | 98 | 109 | 95 | 99 | 113 | 99 | 107 | 95 | 95 | 102 | 103 | 94 | 98 | |||
| Найшуллер В. | 15.6 | 16.5 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Перегудов А.Н. | 14.3 | 14.3 | 98 | 90 | 98 | 99 | 95 | 97 | 98 | 100 | ||||||||
| Петруня И.Э. | 13.1 | 11.3 | 95 | 102 | 91 | 115 | 92 | 90 | 82 | 92 | 104 | 93 | ||||||
| Ручек Й. | 18 | 18 | 108 | 108 | 104 | - | 109 | 109 | 115 | 97 | ||||||||
| Савина Е.В. | 19.2 | 17.2 | 0 | 0 | 96 | 101 | 91 | 105 | ||||||||||
| Сидоров Г.Г. | 11.3 | 9.6 | 94 | 91 | - | 102 | 92 | 102 | 87 | 83 | - | |||||||
| Фетисов Г.Г. | 5.7 | 5.8 | 87 | 81 | ||||||||||||||
| Хусеинов Р.А. | 17 | 16.3 | 100 | 103 | 111 | 106 | 104 | 89 | - | 86 | 107 | 98 | 104 | 103 | 107 | |||
| Шишкин П.В. | 10 | 10 | 87 | 89 | - | - | ||||||||||||
| Гандикап 18,1-25,0 | ||||||||||||||||||
| Аззам А. | 21.5 | 21.5 | 35 | - | 32 | 38 | 32 | 24 | ||||||||||
| Бурдинский А.А. | 19.2 | 20.1 | 28 | 18 | 14 | 16 | 29 | 28 | - | 32 | 21 | |||||||
| Бурдинский А.А. | 18.7 | 19.4 | 25 | 26 | - | 23 | 25 | 26 | 25 | 33 | 36 | |||||||
| Владимиров Д.Я. | 24.5 | 24.2 | 10 | 19 | - | - | 25 | 32 | 38 | 23 | ||||||||
| Голубев А.В. | 22.9 | 23.4 | 18 | 30 | 27 | 24 | 26 | 36 | - | 37 | 21 | 30 | 35 | 33 | 25 | |||
| Лаптева Н. | 23.2 | 23.2 | 26 | 30 | ||||||||||||||
| Мамаев К.А. | 36 | 22.9 | 39 | 29 | 34 | 33 | 31 | 42 | 27 | 41 | 33 | |||||||
| Митько А.Г. | 23 | 21.7 | 30 | 32 | 40 | 22 | 39 | |||||||||||
| Пак О.Н. | 18.2 | 18.5 | 27 | 35 | 35 | 24 | 33 | |||||||||||
| Перегудова Л.В. | 23.3 | 23.3 | 19 | 16 | ||||||||||||||
| Петруня И.В. | 23.9 | 19.8 | 26 | 24 | 30 | 32 | 30 | 31 | 34 | 37 | 29 | 24 | ||||||
| Подозерский Д.Д. | 18.6 | 18.4 | 38 | - | - | |||||||||||||
| Пучков М.С. | 28.3 | 23.9 | 18 | 18 | 37 | 26 | 36 | 34 | 36 | 38 | 21 | 39 | 26 | |||||
| Савин А.В. | 19.4 | 19 | 22 | 34 | 29 | 20 | 34 | 28 | 41 | |||||||||
| Сазонов М.А. | 25.4 | 20.8 | 35 | 28 | 35 | 24 | 35 | 24 | ||||||||||
| Сазонова А. | 35.1 | 20.7 | 53 | 37 | 28 | 34 | 36 | 32 | 26 | |||||||||
| Фендриков А. | 21.9 | 21.9 | 30 | 28 | ||||||||||||||
| Хусеинова М.И. | 25.9 | 23.7 | 32 | 29 | 21 | 27 | 40 | 29 | 29 | 28 | 26 | 33 | 29 | 35 | 29 | |||
| Шац А.Е. | 19 | 19.2 | 26 | 18 | 21 | 20 | 27 | 19 | - | 26 | 28 | |||||||
| Гандикап 25,1-36,0 | ||||||||||||||||||
| Бурова А.Н. | 34.4 | 34.6 | - | - | 13 | 27 | 26 | 26 | 33 | 26 | 34 | 14 | - | 34 | ||||
| Бурыкин Б.Н. | 27.1 | 27.1 | 29 | 39 | ||||||||||||||
| Владимирова Н.Н. | 36 | 36 | 17 | 10 | 22 | - | - | 18 | 23 | |||||||||
| Гжеляк С.Н. | 24.7 | 25.5 | 28 | 25 | ||||||||||||||
| Градец П. | 36 | 35 | 29 | 32 | 24 | 32 | 41 | |||||||||||
| Мягких О. | 36 | 35.7 | - | - | 15 | 17 | 20 | 24 | ||||||||||
| Найшуллер С. | 25.5 | 25.5 | - | |||||||||||||||
| Павлов Ю.А. | 33.5 | 33.5 | ||||||||||||||||
| Подозерская Н.А. | 31.2 | 31.7 | 33 | 28 | 30 | |||||||||||||
| Ракивненко С.С. | 26 | 25.4 | 27 | 19 | ||||||||||||||
| Романкова Н.Н. | 36 | 36 | 23 | 16 | ||||||||||||||
| Сурин С.Н. | 28.3 | 28.3 | 32 | |||||||||||||||
| Фендрикова Е.Н. | 34.9 | 34.9 | - | - | ||||||||||||||
| Чугунов А. | 30.2 | 30.7 | 24 | 30 | - | 31 | ||||||||||||
| Чупин Г.М. | 27.5 | 27.7 | 23 | 28 | 20 | 25 | ||||||||||||
| Шишкина Н. | 34.2 | 34.2 | 33 | |||||||||||||||
