Рейтинг 2019
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 15,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Баллы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдинский А.А. | - | 7 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | 33 | ||||||||||||
| 2 | Ким А.А. | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | - | 5 | 4 | - | 30 | ||||||||||||
| 3 | Коваль М.П. | 7 | - | - | 0 | 7 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 25 | ||||||||||||
| 4 | Лукьянчиков С.В. | - | 5 | - | 7 | - | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 25 | ||||||||||||
| Петруня И.Э. | - | 3 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 5 | 22 | ||||||||||||||
| 5 | Перегудов А.Н. | 5 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | - | - | 21 | |||||||||||||
| Сетин В.Ф. | - | - | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 11 | |||||||||||||||||
| Найшуллер В. | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||
| Линецкий С.В. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
| Пак О.Н. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
| Баитов А.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 группа - гандикап 15,1 - 23,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Баллы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойков А.А. | - | - | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 33 | ||||||||||||
| Хабаров И.М. | - | - | 3 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 21 | |||||||||||||
| 2 | Коробченко В.А. | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 7 | 21 | ||||||||||||
| 3 | Фурсов М. | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | 1 | 18 | ||||||||||||||
| Митько А.Г. | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 5 | 0 | 18 | |||||||||||||
| 4 | Семенов И. | - | - | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 4 | - | 4 | - | 4 | 18 | ||||||||||||
| 5 | Петруня И.В. | - | 5 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 16 | ||||||||||||
| Хусеинов Р.А. | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 10 | |||||||||||||||
| Шац А.Е. | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 7 | - | - | - | 8 | |||||||||||||||
| Пучков М.С. | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 8 | |||||||||||||
| Никашина Н.В. | - | 0 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
| Гжеляк С.Н. | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||
| Голубев А.В. | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
| 6 | Мамаев К.А. | - | - | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Хусеинова М.И. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Бурдинский А.А. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
3 группа - гандикап 23,1 - 36,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Баллы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тен С. | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 7 | - | - | 7 | 3 | 0 | 29 | ||||||||||||
| 2 | Шарин А.Н. | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2 | 7 | - | 4 | 25 | ||||||||||||
| 3 | Бурова А.Н. | 3 | 5 | 0 | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 23 | ||||||||||||||
| 4 | Самохина Э.В. | - | 2 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 3 | 23 | |||||||||||||
| Мягких О. | 4 | 7 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||
| Запотылок Е. | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 19 | ||||||||||||||
| Маилян Р. | - | - | 7 | 7 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||
| Брыков А. | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 4 | 5 | 18 | ||||||||||||||
| Болотов А.Ю. | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 0 | 4 | - | - | 5 | 15 | |||||||||||||
| Тавберидзе Т. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | 10 | |||||||||||||
| Владимирова Н.Н. | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | ||||||||||||||
| Владимиров Д.Я. | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | |||||||||||||||
| Карташова Т. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Будько Я. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| Стахеева Н.П. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||
| Романкова Н.Н. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
| Старостин И.Ю. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||
| Саватеев Д.В. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Болотов И. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
| ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап | XI этап | XII этап | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Гандикап 0,0-15,0 | ||||||||||||||||
| Баитов А.В. | 10.3 | 10.6 | - | - | ||||||||||||
| Бурдинский А.А. | 15 | 15 | 105 | 89 | 111 | 93 | 93 | 87 | 96 | 96 | ||||||
| Ким А.А. | 13 | 11.3 | 88 | 91 | 88 | 85 | 99 | 92 | 98 | |||||||
| Коваль М.П. | 11.9 | 11.4 | 0 | 0 | 103 | 84 | 95 | 128 | 85 | |||||||
| Линецкий С.В. | 11.8 | 11.8 | 99 | 96 | ||||||||||||
| Лукьянчиков С.В. | 14.6 | 13.8 | 106 | 90 | 88 | 94 | 122 | 89 | 98 | |||||||
| Найшуллер В. | 17 | 15 | - | - | 107 | 98 | 89 | - | ||||||||
| Пак О.Н. | 14.7 | 14.7 | 103 | |||||||||||||
| Перегудов А.Н. | 11.8 | 12.6 | 102 | 92 | 94 | 98 | 92 | 98 | 90 | 98 | 108 | - | 110 | |||
| Петруня И.Э. | 11.2 | 12 | 90 | 104 | 98 | 101 | - | 97 | 96 | |||||||
| Сетин В.Ф. | 14.9 | 14.7 | 105 | - | 110 | 124 | - | - | - | |||||||
| Хусеинов Р.А. | 16 | 13.8 | 93 | - | 102 | - | ||||||||||
| Гандикап 15,1-23,0 | ||||||||||||||||
| Аззам А. | 16.4 | 16.4 | - | |||||||||||||
| Бойков А.А. | 22.1 | 16.3 | 32 | 42 | 32 | 38 | 32 | 25 | 44 | 32 | 31 | 30 | ||||
| Бурдинский А.А. | 17.9 | 15.7 | 28 | 25 | ||||||||||||
| Гжеляк С.Н. | 23 | 23 | 32 | 27 | - | |||||||||||
| Голубев А.В. | 20.9 | 21.1 | 16 | 13 | 24 | 18 | ||||||||||
| Коробченко В.А. | 18.5 | 18.9 | 41 | 26 | 28 | 29 | 18 | 39 | ||||||||
| Маилян Р. | 26 | 18.7 | 40 | 41 | - | 30 | - | |||||||||
| Мамаев К.А. | 16.2 | 18.2 | 25 | 27 | 26 | - | - | - | 27 | |||||||
| Митько А.Г. | 20.9 | 19.1 | 37 | 21 | 40 | 28 | 29 | |||||||||
| Никашина Н.В. | 22.2 | 21.9 | - | - | 25 | 34 | 33 | 27 | ||||||||
| Петруня И.В. | 21.1 | 20.5 | 29 | 25 | 20 | 22 | 21 | 25 | 28 | 32 | ||||||
| Пучков М.С. | 20.4 | 18.6 | 27 | 29 | 28 | 33 | ||||||||||
| Семенов И. | 23.4 | 19.8 | 21 | 31 | 35 | 25 | 28 | 35 | 35 | |||||||
| Тен С. | 27.4 | 18.6 | 34 | 22 | 39 | 33 | 38 | 20 | 28 | |||||||
| Фурсов М. | 21.3 | 18.3 | 26 | 27 | 35 | 37 | 25 | - | - | 32 | 29 | |||||
| Хабаров И.М. | 21.7 | 16 | 32 | 37 | 35 | 38 | 24 | |||||||||
| Хусеинова М.И. | 22.7 | 21.7 | 21 | - | 19 | |||||||||||
| Шац А.Е. | 17.6 | 18.4 | 28 | - | 20 | 20 | 34 | - | ||||||||
| Гандикап 23,1-36,0 | ||||||||||||||||
| Болотов А.Ю. | 22.7 | 23.4 | 34 | 32 | 19 | 31 | 38 | |||||||||
| Болотов И. | 36 | 36 | 16 | |||||||||||||
| Брыков А. | 32.6 | 32.9 | 30 | 20 | - | 22 | 33 | |||||||||
| Будько Я. | 36 | 36 | - | - | 33 | |||||||||||
| Бурова А.Н. | 32.8 | 33.3 | 19 | 19 | 28 | 25 | - | - | 31 | 18 | 17 | 31 | 23 | 31 | 26 | |
| Владимиров Д.Я. | 24.9 | 25.3 | - | - | 26 | - | 33 | |||||||||
| Владимирова Н.Н. | 34.1 | 34.3 | - | - | 30 | 19 | 31 | |||||||||
| Запотылок Е. | 36 | 31.5 | 38 | 33 | - | 37 | ||||||||||
| Карташова Т. | 36 | 36 | - | 14 | 17 | 16 | - | |||||||||
| Мягких О. | 29.3 | 27.5 | 22 | 20 | 33 | 28 | - | 33 | 29 | |||||||
| Романкова Н.Н. | 29.3 | 29.3 | 26 | |||||||||||||
| Саватеев Д.В. | 25.8 | 25.8 | 21 | |||||||||||||
| Самохина Э.В. | 25.9 | 26.3 | - | - | 22 | 34 | 31 | 21 | 28 | 30 | ||||||
| Стахеева Н.П. | 36 | 36 | 17 | 23 | - | |||||||||||
| Тавберидзе Т. | 31.3 | 27.8 | 25 | 33 | ||||||||||||
| Шарин А.Н. | 36 | 36 | 11 | 18 | 25 | 22 | 17 | 16 | 33 | 20 | 26 | 32 | ||||
