Рейтинг 2020
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 15,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваль М.П. | 62 | - | 7 | - | 89 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 167 | ||||||||||
| 2 | Перегудов А.Н. | 79 | - | 2 | 4 | 72 | 3 | - | 4 | - | 3 | 162 | ||||||||||
| Хусеинов Р.А. | 83 | - | - | 5 | 66 | 7 | - | - | - | - | 161 | |||||||||||
| Митропольский А.М. | 75 | - | - | - | 83 | 0 | - | - | - | - | 158 | |||||||||||
| Ким А.А. | 66 | - | 0 | - | 79 | - | 7 | - | - | - | 152 | |||||||||||
| Найшуллер В. | 70 | - | 3 | 70 | 0 | 0 | - | - | 143 | |||||||||||||
| Шишкин П.В. | 72 | - | - | - | 68 | 0 | - | - | - | - | 140 | |||||||||||
| 3 | Лукьянчиков С.В. | 89 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 103 | ||||||||||
| Баитов А.В. | - | - | 75 | 5 | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
| Ищенко Л.С. | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||
| Муравьев А.В. | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||
| Лазарев С.Т. | - | - | - | - | 62 | 2 | - | - | - | - | 64 | |||||||||||
| Зверев А.В. | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||
| Петруня И.Э. | 0 | - | 0 | 3 | - | 0 | - | - | - | 7 | 10 | |||||||||||
| Мовсесян А.М. | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||
| Осинягов С. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||
| Пак О.Н. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
| Бурдинский А.А. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 группа - гандикап 15,1 - 23,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенов И. | 79 | - | 2 | - | 79 | 0 | 1 | - | 5 | 3 | 168 | ||||||||||
| Мамаев К.А. | 83 | - | 5 | - | 60 | 3 | - | - | - | 7 | 158 | |||||||||||
| 2 | Петруня И.В. | 64 | - | 0 | 1 | 83 | 1 | - | - | - | 2 | 151 | ||||||||||
| Фурсов М. | 70 | - | 0 | - | 75 | 0 | - | - | - | - | 145 | |||||||||||
| 3 | Аззам А. | - | - | 7 | 2 | 89 | 7 | 5 | 2 | - | 1 | 110 | ||||||||||
| Найшуллер С. | 89 | - | - | - | 3 | - | - | 92 | ||||||||||||||
| Сазонова А. | - | - | - | - | 72 | 5 | - | - | - | - | 77 | |||||||||||
| Никитенко А.Б. | 72 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
| Лойкканен П. | 75 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 75 | |||||||||||
| Голубев А.В. | 68 | 4 | - | 0 | - | - | - | 0 | 72 | |||||||||||||
| Хусеинова М.И. | 66 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 71 | |||||||||||
| Соловьев М. | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||
| Перельман А. | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||
| Пасечник С. | - | - | - | - | 66 | 2 | - | - | - | - | 68 | |||||||||||
| Запотылок Е. | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||
| Сазонов М.А. | - | - | - | - | 62 | 0 | - | - | - | - | 62 | |||||||||||
| Коробченко В.А. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | 5 | 16 | |||||||||||
| Владимиров Д.Я. | - | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | |||||||||||
| Тен С. | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | |||||||||||
| Сергеева В. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
| Москвина Э.Ж. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
| Никашина Н.В. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
| Бурдинский А.А. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Глухов С.Б. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Levin S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
3 группа - гандикап 23,1 - 36,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тавберидзе Т. | 70 | 7 | 5 | - | 89 | 7 | 7 | - | 1 | 2 | 180 | ||||||||||
| Будько Я. | 68 | - | - | 79 | 5 | - | - | - | - | 152 | ||||||||||||
| Брыков А. | - | 5 | 7 | 72 | - | 4 | - | 7 | 95 | |||||||||||||
| Болотов А.Ю. | 83 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 91 | |||||||||||
| Шнайдер Ф. | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89 | |||||||||||
| Дубровский А.В. | - | - | - | - | 83 | - | 5 | - | - | - | 88 | |||||||||||
| Самохина Э.В. | 72 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||
| Темяков Е.Е. | 79 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 80 | ||||||||||||
| Мягких О. | - | - | - | - | 75 | 3 | - | - | - | - | 78 | |||||||||||
| Седухин А.А. | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||
| Лоренц Р. | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 64 | |||||||||||
| Крючков Д.А. | 62 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||
| Владимирова Н.Н. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 11 | |||||||||||
| Шарин А.Н. | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 0 | - | 8 | ||||||||||||
| Сурина П.А. | - | 1 | 0 | - | - | - | 3 | - | 3 | 7 | ||||||||||||
| Смирнова Ю. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
| Старостин И.Ю. | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
| Москвин Д.А. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
| Рыжая Е.Н. | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||
| Бурова А.Н. | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| Мурадов К.И. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
| ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гандикап 0,0-15,0 | ||||||||||||
| Баитов А.В. | 9.6 | 10.5 | - | - | 90 | 95 | ||||||
| Бурдинский А.А. | 14.8 | 14.8 | 96 | |||||||||
| Зверев А.В. | 14.6 | 14.6 | 99 | |||||||||
| Ищенко Л.С. | 6.9 | 6.9 | 91 | |||||||||
| Ким А.А. | 11.2 | 10.6 | 98 | 99 | 88 | 83 | ||||||
| Коваль М.П. | 12.1 | 11.5 | 101 | 84 | 85 | 99 | 86 | 96 | ||||
| Лазарев С.Т. | 12.8 | 12.8 | 106 | 108 | ||||||||
| Лукьянчиков С.В. | 15 | 15 | 86 | 91 | 106 | 109 | 99 | 93 | ||||
| Митропольский А.М. | 7.2 | 7.4 | 86 | 82 | - | |||||||
| Мовсесян А.М. | 6.5 | 6.5 | 80 | |||||||||
| Муравьев А.В. | 14.4 | 14.4 | 102 | |||||||||
| Найшуллер В. | 14.9 | 15 | 98 | 95 | - | 99 | - | - | - | |||
| Осинягов С. | 10.4 | 12.3 | - | 90 | ||||||||
| Пак О.Н. | 15 | 15 | 107 | |||||||||
| Перегудов А.Н. | 15 | 12.2 | 90 | 95 | 102 | 96 | 107 | 89 | 97 | |||
| Петруня И.Э. | 13.5 | 13.4 | - | 101 | 105 | 115 | 87 | |||||
| Сокольников Д.Л. | 13.3 | 13.3 | - | |||||||||
| Хусеинов Р.А. | 15 | 14 | 89 | 97 | 98 | 95 | ||||||
| Шишкин П.В. | 10 | 11 | 91 | 94 | - | |||||||
| Гандикап 15,1-23,0 | ||||||||||||
| Levin S. | 16.3 | 16.3 | - | |||||||||
| Аззам А. | 19.7 | 18.8 | 37 | 26 | 35 | 36 | 38 | 26 | 28 | |||
| Бурдинский А.А. | 19.2 | 19.2 | 28 | |||||||||
| Владимиров Д.Я. | 23 | 23 | - | 27 | 29 | 32 | 34 | |||||
| Глухов С.Б. | 20.1 | 20.1 | - | |||||||||
| Голубев А.В. | 22.9 | 22.1 | 30 | 32 | - | - | - | 28 | ||||
| Запотылок Е. | 20.2 | 20.2 | 25 | |||||||||
| Коробченко В.А. | 19.6 | 19.1 | 29 | 43 | 34 | |||||||
| Лойкканен П. | 22.7 | 18.4 | 35 | 22 | - | |||||||
| Мамаев К.А. | 23 | 21.2 | 38 | 36 | 24 | 29 | 35 | |||||
| Москвин Д.А. | 23.8 | 21.9 | 25 | - | ||||||||
| Москвина Э.Ж. | 18.8 | 18.4 | 27 | - | ||||||||
| Найшуллер С. | 20.1 | 19.9 | 41 | - | - | - | 29 | |||||
| Никашина Н.В. | 23 | 23 | - | - | 29 | |||||||
| Никитенко А.Б. | 19.5 | 18.5 | 33 | 37 | - | - | ||||||
| Пасечник С. | 23 | 23 | 29 | 28 | ||||||||
| Перельман А. | 17.2 | 17.2 | 29 | |||||||||
| Петруня И.В. | 23 | 21.5 | 23 | 24 | 23 | 35 | 28 | 30 | ||||
| Сазонов М.А. | 18.1 | 18.3 | 24 | 27 | ||||||||
| Сазонова А. | 15.9 | 15.9 | 32 | 31 | ||||||||
| Семенов И. | 19.9 | 17.1 | 36 | 29 | 34 | 25 | 33 | 35 | 31 | |||
| Сергеева В. | 17.9 | 17.9 | 31 | |||||||||
| Соловьев М. | 17.9 | 17.9 | 31 | |||||||||
| Старостин И.Ю. | 22.9 | 23 | - | 31 | 21 | |||||||
| Тен С. | 20.2 | 18.2 | 33 | 35 | ||||||||
| Фурсов М. | 19.5 | 16.8 | 30 | 25 | 33 | 8 | ||||||
| Хусеинова М.И. | 23 | 23 | 25 | 30 | ||||||||
| Гандикап 23,1-36,0 | ||||||||||||
| Болотов А.Ю. | 25.8 | 26.7 | 34 | 27 | 19 | 28 | 37 | |||||
| Брыков А. | 32.7 | 30.4 | 37 | 42 | - | 25 | 32 | - | 41 | |||
| Будько Я. | 36 | 28.4 | 25 | - | 31 | 25 | ||||||
| Бурова А.Н. | 35.1 | 32.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Владимирова Н.Н. | 36 | 36 | 29 | 36 | 32 | |||||||
| Дубровский А.В. | 26.6 | 26.3 | 33 | 34 | ||||||||
| Карташова Т. | 36 | 36 | - | |||||||||
| Крючков Д.А. | 28 | 30 | 10 | - | ||||||||
| Лоренц Р. | 28 | 28 | 17 | |||||||||
| Мурадов К.И. | 34.3 | 34.3 | - | |||||||||
| Мягких О. | 27.9 | 27.9 | 28 | 24 | ||||||||
| Рыжая Е.Н. | 33.8 | 34.9 | 17 | 15 | - | |||||||
| Самохина Э.В. | 26.9 | 26.7 | 26 | - | 33 | 39 | ||||||
| Седухин А.А. | 26 | 26 | 20 | |||||||||
| Смирнова Ю. | 36 | 36 | 25 | |||||||||
| Соколов А.Г. | 23.3 | 23.3 | - | |||||||||
| Сурина П.А. | 31 | 30.6 | 17 | 23 | 30 | - | 30 | |||||
| Тавберидзе Т. | 30.3 | 24.7 | 25 | 42 | 41 | 39 | 35 | 42 | 31 | 29 | ||
| Темяков Е.Е. | 31 | 31.6 | 28 | 18 | - | - | 23 | 18 | ||||
| Фетчерин Ф. | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| Шарин А.Н. | 36 | 36 | 27 | - | 38 | 28 | ||||||
| Шнайдер Ф. | 29 | 29 | 41 | - | ||||||||
