Рейтинг 2021
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 15,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Баллы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баитов А.В. | - | - | 5 | 7 | - | 75 | - | 2 | 0 | 89 | |||||||||
| 2 | Перегудов А.Н. | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 68 | 4 | - | 3 | 81 | |||||||||
| Найшуллер В. | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 7 | 9 | ||||||||||
| Коваль М.П. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
| Силин А.Г. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
| Лукьянчиков С.В. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||
| Салманов А. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
| Бурдинский А.А. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
| Зайц М.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
| Муравьев А.В. | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 | |||||||||||
| Петруня И.Э. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
| Ким А.А. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Фетисов Г.Г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Митропольский А.М. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Шишкин П.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Сазонов М.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Фурсов М. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 группа - гандикап 15,1 - 23,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Баллы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тавберидзе Т. | 0 | - | 7 | 7 | - | 79 | 2 | 7 | 102 | ||||||||||
| Нгуен Х. | - | - | - | - | 5 | 89 | 3 | 97 | ||||||||||||
| ЗАРУДНЫЙ В. | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 | ||||||||||
| 2 | Голубев А.В. | 3 | 0 | - | 4 | 70 | - | 3 | 0 | 80 | ||||||||||
| 3 | Митько А.Г. | - | - | 0 | 3 | 3 | 72 | 1 | - | - | 79 | |||||||||
| 4 | Семенов И. | - | - | 0 | 5 | 2 | - | 7 | - | 5 | 19 | |||||||||
| 5 | Аззам А. | - | - | 4 | 2 | 7 | - | 0 | 4 | 2 | 19 | |||||||||
| Дубровская М.А. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||
| Строганов К. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
| Ковальчук Ю. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
| Владимиров Д.Я. | - | 0 | - | - | - | - | 5 | - | 0 | 5 | ||||||||||
| Шац А.Е. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||||||||
| Мамаев К.А. | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||
| Запотылок Е. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||
| Найшуллер С. | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||||||||||||
| Кадощук Ю.Т. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||
| Петруня И.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||||
| Гайоти Ф. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
| Лойкканен П. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
| Коробченко В.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
| Старостин И.Ю. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Красникова Л. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Тавберидзе Д. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||
| Зверев А.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Лавская Я.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 группа - гандикап 23,1 - 36,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Баллы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шнайдер Ф. | - | - | 0 | - | 3 | 89 | 2 | - | - | 94 | ||||||||||
| 1 | Шарин А.Н. | - | - | 0 | - | 7 | 68 | 3 | 7 | 3 | 88 | |||||||||
| 2 | Брыков А. | - | 1 | 0 | 4 | 70 | 7 | 5 | 87 | |||||||||||
| Лапшин К. | - | - | 3 | - | 5 | 75 | - | - | - | 83 | ||||||||||
| Дмитриева Л.И. | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 | ||||||||||
| Богданов С.И. | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 79 | ||||||||||
| Темяков Е.Е. | - | - | - | - | 72 | 1 | - | - | 73 | |||||||||||
| Зац Ф.П. | - | - | 5 | - | 64 | - | - | 69 | ||||||||||||
| Сурина П.А. | - | - | 2 | - | - | 66 | - | - | - | 68 | ||||||||||
| Ляховецкая С.Е. | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 66 | ||||||||||
| Самойлов А. | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 62 | ||||||||||
| Мягких О. | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | ||||||||||
| Самойлова С. | - | 0 | - | - | - | 58 | - | - | - | 58 | ||||||||||
| 3 | Дубровский А.В. | 7 | 0 | 0 | - | 2 | - | 5 | - | 14 | ||||||||||
| Хохлов А. | - | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||
| Елистратов А.В. | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | ||||||||||
| Ромашина Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||||||||
| Худяков А.С. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
| Кудрявцева Л.В. | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 | ||||||||||
| Французов В. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||
| Красников А.Г. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||
| Яхина М. | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| Грозов О. | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
| Кулько А. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Панов Р.В. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Гулин Г. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Владимирова Н.Н. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Дремалина С.К. | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Зебелян А.Р. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Эскина А. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Титов Ф. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Браун Д. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Павлов Ю.А. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Мизуло С. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Шейхон А. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||
| Болотов А.Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
| ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Гандикап 0,0-15,0 | |||||||||||||
| Баитов А.В. | 10.9 | 6.4 | 88 | 76 | 91 | 98 | 92 | ||||||
| Бурдинский А.А. | 15 | 15 | 96 | ||||||||||
| Дмитриев С.Н. | 10.1 | 10.1 | - | ||||||||||
| Зайц М.А. | 11.4 | 11.4 | 91 | ||||||||||
| Ким А.А. | 10.5 | 10.5 | 99 | ||||||||||
| Коваль М.П. | 11.5 | 10.6 | 82 | 91 | - | ||||||||
| Лукьянчиков С.В. | 16.3 | 15 | 96 | 93 | |||||||||
| Митропольский А.М. | 8.2 | 8.2 | 92 | ||||||||||
| Муравьев А.В. | 14.3 | 15 | 99 | - | - | ||||||||
| Найшуллер В. | 14 | 13.4 | 96 | - | 90 | ||||||||
| Перегудов А.Н. | 12.7 | 14.8 | 88 | 91 | 90 | 102 | 90 | 107 | 94 | 94 | |||
| Петруня И.Э. | 11.3 | 11.3 | 93 | ||||||||||
| Сазонов М.А. | 13.6 | 13.6 | 96 | ||||||||||
| Салманов А. | 3.4 | 3.4 | 79 | 80 | |||||||||
| Семенов И. | 16 | 14.1 | - | 91 | 91 | ||||||||
| Силин А.Г. | 12.1 | 12.1 | 89 | ||||||||||
| Фетисов Г.Г. | 5.3 | 5.3 | 87 | ||||||||||
| Фурсов М. | 14.2 | 14.2 | 97 | ||||||||||
| Шишкин П.В. | 11.9 | 11.9 | 85 | ||||||||||
| Гандикап 15,1-23,0 | |||||||||||||
| Аззам А. | 19 | 17.6 | 33 | 28 | 37 | 27 | 26 | 33 | |||||
| Владимиров Д.Я. | 26.5 | 23 | 25 | 34 | 33 | 27 | |||||||
| Гайоти Ф. | 21.5 | 21.5 | 32 | ||||||||||
| Голубев А.В. | 21.6 | 20.5 | 36 | 32 | - | - | 23 | 33 | 29 | 26 | 27 | ||
| Дубровская М.А. | 20.5 | 19.9 | 35 | 38 | - | - | |||||||
| ЗАРУДНЫЙ В. | 16.6 | 16.6 | 32 | ||||||||||
| Запотылок Е. | 20.2 | 20.2 | 31 | 37 | |||||||||
| Зверев А.В. | 18.4 | 18.4 | - | ||||||||||
| Кадощук Ю.Т. | 20.6 | 20.6 | 37 | ||||||||||
| Ковальчук Ю. | 18.4 | 18.4 | 35 | 32 | |||||||||
| Коробченко В.А. | 20.3 | 20.3 | 33 | ||||||||||
| Красникова Л. | 16.5 | 16.5 | 18 | ||||||||||
| Крючков Д.А. | 23 | 23 | - | ||||||||||
| Лавская Я.А. | 19.6 | 19.6 | 30 | ||||||||||
| Лойкканен П. | 16.4 | 16.4 | 29 | ||||||||||
| Мамаев К.А. | 20.1 | 18.4 | 29 | 33 | 32 | ||||||||
| Митько А.Г. | 21 | 20.3 | 27 | 32 | 32 | 30 | 28 | ||||||
| Найшуллер С. | 16.5 | 17 | 32 | - | - | ||||||||
| Нгуен Х. | 20.1 | 22.4 | 36 | 42 | 30 | - | - | ||||||
| Петруня И.В. | 18.6 | 18.6 | 35 | ||||||||||
| Старостин И.Ю. | 22.9 | 22.9 | - | - | |||||||||
| Строганов К. | 18 | 18 | 31 | 38 | |||||||||
| Тавберидзе Д. | 17.1 | 17.1 | 21 | ||||||||||
| Тавберидзе Т. | 29 | 17.3 | - | - | 38 | 38 | 32 | 28 | - | 42 | |||
| Шац А.Е. | 21.9 | 21.9 | 39 | ||||||||||
| Гандикап 23,1-36,0 | |||||||||||||
| Балакина О.Н. | 29.5 | 29.5 | - | ||||||||||
| Богданов С.И. | 32.5 | 32.5 | 35 | ||||||||||
| Болотов А.Ю. | 26.9 | 26.9 | - | ||||||||||
| Браун Д. | 32.3 | 32.3 | 16 | ||||||||||
| Брыков А. | 29.6 | 27.2 | 36 | 28 | 33 | - | 35 | 31 | 47 | - | 34 | ||
| Бурова А.Н. | 32.8 | 32.8 | - | - | |||||||||
| Владимирова Н.Н. | 36 | 34 | 29 | 31 | - | ||||||||
| Грозов О. | 36 | 36 | 20 | 15 | 34 | ||||||||
| Гулин Г. | 36 | 36 | 30 | 29 | |||||||||
| Дмитриева Л.И. | 30.6 | 30.6 | 36 | ||||||||||
| Дремалина С.К. | 36 | 36 | 12 | 12 | 13 | ||||||||
| Дубровский А.В. | 26.9 | 26 | 32 | 41 | 25 | 25 | 28 | 31 | - | 29 | |||
| Елистратов А.В. | 36 | 25.1 | 47 | 16 | |||||||||
| Зац Ф.П. | 35 | 35 | 44 | - | 25 | - | |||||||
| Зебелян А.Р. | 27 | 27 | 26 | ||||||||||
| Карпусь П. | 29.8 | 28 | - | - | |||||||||
| Красников А.Г. | 36 | 36 | 44 | ||||||||||
| Кудрявцева Л.В. | 36 | 36 | 24 | 28 | - | ||||||||
| Кулько А. | 24.2 | 24.2 | 29 | 33 | |||||||||
| Лапшин К. | 32 | 28.4 | 40 | 35 | 33 | ||||||||
| Ляховецкая С.Е. | 35 | 35 | 28 | ||||||||||
| Мизуло С. | 36 | 36 | - | ||||||||||
| Мягких О. | 30.1 | 30.1 | 22 | ||||||||||
| Павлов Ю.А. | 32.9 | 32.9 | 19 | ||||||||||
| Панов Р.В. | 30 | 30 | 30 | 25 | |||||||||
| Ромашина Ю. | 36 | 36 | 50 | ||||||||||
| Самойлов А. | 36 | 36 | 25 | ||||||||||
| Самойлова С. | 36 | 36 | 34 | 28 | 20 | ||||||||
| Смирнова О.В. | 34.3 | 34.3 | - | ||||||||||
| Сурина П.А. | 26 | 24.1 | 35 | ||||||||||
| Темяков Е.Е. | 34 | 32.4 | - | 33 | 16 | ||||||||
| Титов Ф. | 31.1 | 33.1 | 30 | - | - | - | |||||||
| Французов В. | 26.4 | 26.4 | 37 | 30 | |||||||||
| Хохлов А. | 36 | 26.8 | 43 | 26 | - | 41 | - | 31 | |||||
| Худяков А.С. | 36 | 36 | 26 | 30 | |||||||||
| Шарин А.Н. | 36 | 33 | 23 | 38 | 30 | 40 | 33 | 27 | |||||
| Шейхон А. | 36 | 36 | - | ||||||||||
| Шишкина Н. | 26 | 26 | - | ||||||||||
| Шнайдер Ф. | 29 | 27.5 | 34 | 41 | 34 | ||||||||
| Эскина А. | 28.7 | 28.7 | 30 | ||||||||||
| Яхина М. | 28.2 | 28.2 | 40 | - | - | ||||||||
