Рейтинг 2023
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 21,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаров А. | 89 | - | - | - | - | 89 | 89 | 79 | 66 | 58 | 412 | ||||||||||
| 2 | Баитов А.В. | 66 | 75 | 70 | 83 | 62 | - | 66 | 83 | 89 | 400 | |||||||||||
| 3 | Горячев М. | 75 | 68 | 83 | 79 | 83 | 66 | 70 | 0 | 68 | 390 | |||||||||||
| 4 | Линецкий С.В. | 83 | 64 | 72 | 58 | 58 | - | - | - | 79 | 89 | 387 | ||||||||||
| 5 | Лавская Я.А. | 34 | 89 | 68 | 72 | 66 | 58 | 79 | 75 | - | - | 383 | ||||||||||
| 6 | Аззам А. | 70 | 70 | 79 | - | - | 72 | 0 | 83 | - | 374 | |||||||||||
| 7 | Перегудов А.Н. | 56 | 83 | 89 | - | 68 | 56 | - | - | 70 | - | 366 | ||||||||||
| 8 | Тваури А.Р. | - | 66 | - | 66 | 89 | 72 | - | - | - | 70 | 363 | ||||||||||
| 9 | Петруня И.В. | 68 | 79 | 66 | - | - | 68 | 58 | - | - | 75 | 356 | ||||||||||
| 10 | Кадощук Ю.Т. | 0 | 58 | 0 | 62 | 79 | 83 | 54 | 72 | - | - | 354 | ||||||||||
| 11 | Симаков М. | 58 | 89 | 52 | 79 | 60 | - | - | 0 | 338 | ||||||||||||
| 12 | Петруня И.Э. | 44 | 60 | 60 | 0 | - | 62 | 64 | - | - | 62 | 308 | ||||||||||
| 13 | Запотылок Е. | 79 | - | - | - | 56 | 0 | - | 89 | - | 0 | 224 | ||||||||||
| Муравьев А.В. | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 0 | 83 | 158 | |||||||||||
| Владимиров Д.Я. | 28 | - | 68 | - | - | - | 0 | - | 56 | 152 | ||||||||||||
| Зебелян Р.А. | - | 72 | - | 0 | 72 | 0 | - | - | - | - | 144 | |||||||||||
| Прасов В.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 60 | 135 | |||||||||||
| Аренс С.А. | - | - | - | - | 54 | 75 | - | - | - | - | 129 | |||||||||||
| Зверев А.В. | - | - | - | - | - | - | 56 | 0 | 72 | - | 128 | |||||||||||
| Гурьянов А. | 62 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 64 | 126 | |||||||||||
| Сафронов А. | 60 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 124 | |||||||||||
| Киселев Ю.В. | - | - | 62 | 60 | - | - | - | - | - | - | 122 | |||||||||||
| Галкин О. | 38 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 113 | |||||||||||
| Бурдинский А.А. | 42 | - | - | - | 70 | - | - | - | 0 | 112 | ||||||||||||
| 14 | Нгуен Х. | 36 | - | - | - | 64 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
| Коваль М.П. | 32 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 92 | |||||||||||
| Самохин К. | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 | |||||||||||
| Гречухин С.Л. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | |||||||||||
| Самсонов В. | 0 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||
| Ляхин А. | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 | |||||||||||
| Несытов В.Д. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||
| Некрасов И.Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | ||||||||||||
| Найшуллер В. | 0 | - | - | 0 | 70 | - | - | 0 | 70 | |||||||||||||
| Коробченко В.А. | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||
| Бурдинский А.А. | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 68 | ||||||||||||
| Хижин И.В. | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 | |||||||||||
| Yanina G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | |||||||||||
| Филаткин А.В. | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||
| Семенов И. | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 0 | - | 64 | |||||||||||
| Исаев А. | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 | |||||||||||
| Мягких М.Р. | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||
| Хусеинов Р.А. | - | - | - | - | - | 0 | 62 | - | - | 62 | ||||||||||||
| ТАРАСОВ Д. | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||
| Сидоров А. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||
| Поляков А. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |||||||||||
| Москвина Э.Ж. | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||
| Голубев А.В. | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | - | - | 50 | ||||||||||||
| Ишков И.Н. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||
| Лойкканен П. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||
| Аброчнов С.А. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||
| Levin S. | 30 | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 | |||||||||||||
| Фурсов М. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||
| Миносянц А. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||
| Вахидов С. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||
| Помыткин С. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Михайлов И. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Коваль К. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Гуревич И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||
| Мазур З.М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 группа - гандикап 21,1 - 36,0
| Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермаков И.С. | 62 | 89 | 75 | - | 89 | 89 | - | - | 79 | 83 | 429 | ||||||||||
| 2 | Фарберов С.А. | 89 | 75 | 79 | 83 | 83 | 79 | 68 | 70 | 83 | 89 | 427 | ||||||||||
| 3 | Смирнов Е.И. | - | - | 89 | 89 | 72 | 83 | 70 | 72 | 89 | 75 | 425 | ||||||||||
| 4 | Шаров А.В. | - | 68 | 68 | 79 | - | - | 54 | 89 | - | - | 358 | ||||||||||
| 5 | Яхина М. | 75 | - | - | 72 | - | 70 | 62 | 72 | 58 | 351 | |||||||||||
| 6 | Колпаков А. | 48 | 62 | - | 75 | 64 | 68 | 56 | - | 64 | 62 | 333 | ||||||||||
| Корольков Г. | 68 | - | - | - | 72 | 75 | - | - | 66 | 281 | ||||||||||||
| 7 | Шарин А.Н. | - | 64 | - | - | 70 | 75 | 72 | 0 | - | - | 281 | ||||||||||
| Дубровский А.В. | - | 70 | - | - | 68 | - | 66 | - | 68 | - | 272 | |||||||||||
| Кудрявцева Л.В. | - | 83 | - | - | 66 | - | 52 | - | 66 | - | 267 | |||||||||||
| Жабровский И.А. | 79 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 70 | 224 | |||||||||||
| Смирнова А. | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 75 | 64 | 203 | |||||||||||
| Горцунян С.Э. | - | - | 66 | - | 60 | - | 58 | - | - | - | 184 | |||||||||||
| Беляков В. | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | - | - | 158 | |||||||||||
| Мягких О. | - | 66 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | |||||||||||
| Владимирова Н.Н. | 70 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 0 | 145 | |||||||||||
| Зебелян А.Р. | - | 79 | - | - | 0 | 60 | - | - | - | - | 139 | |||||||||||
| Попов М.А. | - | 72 | - | - | - | - | 64 | - | - | - | 136 | |||||||||||
| Батищев В.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 130 | |||||||||||
| Уразов А.М. | - | - | 62 | 62 | - | - | - | 124 | ||||||||||||||
| Хмелевцов В. | 52 | - | - | - | - | 68 | - | - | 120 | |||||||||||||
| Попов А.Е. | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 120 | |||||||||||
| Макаров А.Н. | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | 89 | |||||||||||
| Линецкий В.С. | 83 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||
| Дубровская М.А. | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 | |||||||||||
| Шарова В. | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | 83 | |||||||||||
| Ле Ван Т. | - | - | - | - | 79 | 0 | - | - | - | - | 79 | |||||||||||
| Игнатьева М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | |||||||||||
| Паклин Д.Ю. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||
| Багдасар К.С. | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||
| Ушаков Е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | |||||||||||
| Луконин М. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||
| Гречухина Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | |||||||||||
| Шульдешов Ю. | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||
| Кесян М. | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | 66 | |||||||||||
| Нгуен А. | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||
| Кручинин В.П. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |||||||||||
| Панов Р.В. | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||
| Атоян Д.С. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||
| Фам В. | 54 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||
| Фарберова К. | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||||
| Долотова М.В. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Бежевец Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Тваури А.А. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Якупов Р. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Турунов Н. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Pavloff Y. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
| Никашина Н.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
| ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гандикап 0,0-21,0 | ||||||||||||
| Levin S. | 13.7 | 16.5 | 97 | - | - | - | ||||||
| Shpoltakov O. | 19.4 | 19.4 | - | |||||||||
| Yanina G. | 17.7 | 17.7 | 100 | |||||||||
| Аброчнов С.А. | 15.5 | 15.5 | 97 | |||||||||
| Аззам А. | 19.6 | 17.6 | 95 | 104 | 86 | - | 96 | - | 95 | |||
| Аренс С.А. | 18.6 | 18.8 | 100 | 100 | ||||||||
| Баитов А.В. | 8.1 | 8.6 | 82 | 90 | 79 | 78 | 84 | 88 | 87 | 82 | - | |
| Бурдинский А.А. | 15.1 | 12.6 | - | 101 | ||||||||
| Бурдинский А.А. | 13.4 | 11.1 | 94 | - | 97 | - | ||||||
| Вахидов С. | 18 | 18 | 106 | |||||||||
| Владимиров Д.Я. | 21 | 21 | 106 | - | 99 | - | 181 | |||||
| Галкин О. | 12.5 | 12.5 | 94 | 85 | ||||||||
| Голубев А.В. | 21 | 21 | 110 | - | - | - | ||||||
| Горячев М. | 17.8 | 9.6 | 92 | 101 | 83 | 83 | 81 | 96 | 87 | - | - | 90 |
| Гречухин С.Л. | 18.7 | 18.7 | 98 | |||||||||
| Гуревич И. | 9.8 | 9.8 | - | |||||||||
| Гурьянов А. | 18.5 | 16.5 | 95 | - | 101 | |||||||
| Запотылок Е. | 18.6 | 13.8 | 92 | 94 | - | 87 | - | |||||
| Захаров А. | 15.9 | 14.2 | 88 | 91 | 89 | 94 | 103 | 104 | ||||
| Зверев А.В. | 18.4 | 18.4 | 109 | - | 105 | |||||||
| Зебелян А.Р. | 21.4 | 20 | 103 | - | 109 | |||||||
| Зебелян Р.А. | 10.7 | 9.4 | 93 | - | 83 | - | ||||||
| Исаев А. | 12.5 | 12.5 | 98 | |||||||||
| Ишков И.Н. | 15 | 15 | 94 | |||||||||
| Кадощук Ю.Т. | 20.5 | 21 | - | 111 | - | 108 | 94 | 100 | 113 | 105 | ||
| Ким А.А. | 14.9 | 14.9 | - | |||||||||
| Киселев Ю.В. | 8 | 8.7 | 83 | 97 | ||||||||
| Коваль К. | 17.2 | 17.2 | 95 | |||||||||
| Коваль М.П. | 9.4 | 10.8 | 92 | 88 | ||||||||
| Коробченко В.А. | 21 | 21 | 98 | |||||||||
| Лавская Я.А. | 20.1 | 17.1 | 103 | 101 | 93 | 93 | 94 | 104 | 95 | 96 | ||
| Линецкий С.В. | 13.1 | 12.3 | 86 | 98 | 81 | 102 | 92 | 91 | 86 | |||
| Лойкканен П. | 16.1 | 16.1 | 95 | |||||||||
| Ляхин А. | 12.4 | 12.4 | 88 | |||||||||
| Мазур З.М. | 18.7 | 18.7 | - | |||||||||
| Миносянц А. | 14.3 | 14.3 | 100 | |||||||||
| Михайлов И. | 13.3 | 13.3 | - | |||||||||
| Мовсесян М. | 11.4 | 11.4 | - | |||||||||
| Могила А. | 18.4 | 18.4 | - | |||||||||
| Москвина Э.Ж. | 12.3 | 12.3 | 90 | |||||||||
| Муравьев А.В. | 13 | 13.5 | 86 | - | 89 | |||||||
| Мягких М.Р. | 8.5 | 8.6 | 95 | - | ||||||||
| Найшуллер В. | 13.7 | 12.4 | - | - | 89 | - | - | - | ||||
| Нгуен Х. | 13.9 | 17.2 | 97 | 90 | - | - | - | |||||
| Некрасов И.Ю. | 9.3 | 7.7 | - | 88 | ||||||||
| Несытов В.Д. | 19.5 | 19.5 | 95 | |||||||||
| Перегудов А.Н. | 14.8 | 14.1 | 92 | 95 | 77 | 89 | 111 | 101 | ||||
| Петруня И.Э. | 9.7 | 9.3 | 89 | 98 | 86 | - | 95 | 91 | 93 | |||
| Петруня И.В. | 18.7 | 16.1 | 93 | 101 | 93 | 100 | 108 | 96 | ||||
| Поляков А. | 13.8 | 13.8 | 91 | |||||||||
| Помыткин С. | 10.1 | 10.1 | - | |||||||||
| Попов М.А. | 24 | 20.8 | 110 | 106 | ||||||||
| Прасов В.В. | 12.7 | 12.9 | 93 | 98 | ||||||||
| Самохин К. | 5.7 | 5.7 | 79 | |||||||||
| Самсонов В. | 15 | 10.7 | 81 | 78 | - | |||||||
| Сафронов А. | 8.1 | 8 | 83 | 92 | ||||||||
| Семенов И. | 13.8 | 14.2 | 88 | - | ||||||||
| Сидоров А. | 9.2 | 9.2 | 86 | |||||||||
| Симаков М. | 15.8 | 15.5 | - | - | 94 | 85 | 98 | 94 | 97 | - | ||
| ТАРАСОВ Д. | 14.1 | 14.1 | 91 | |||||||||
| Тавберидзе Т. | 15.4 | 15.4 | - | |||||||||
| Тваури А.Р. | 12 | 8.9 | 96 | 89 | 80 | 92 | 89 | |||||
| Филаткин А.В. | 13.4 | 13.4 | 89 | |||||||||
| Фролов А.А. | 9.5 | 9.5 | - | |||||||||
| Фурсов М. | 12 | 12 | 96 | |||||||||
| Хижин И.В. | 12.6 | 12.6 | 90 | |||||||||
| Хусеинов Р.А. | 13.6 | 12 | - | 93 | - | |||||||
| Гандикап 21,1-36,0 | ||||||||||||
| Pavloff Y. | 36 | 36 | 16 | |||||||||
| Атоян Д.С. | 28.9 | 28.9 | 34 | |||||||||
| Багдасар К.С. | 29.9 | 29.9 | 27 | |||||||||
| Батищев В.А. | 30.9 | 32 | 29 | 22 | ||||||||
| Бежевец Д. | 32 | 23 | - | - | - | - | ||||||
| Беляков В. | 32.4 | 31.6 | 38 | 38 | ||||||||
| Владимирова Н.Н. | 34 | 31.4 | 41 | 34 | - | |||||||
| Горцунян С.Э. | 30.4 | 27.9 | 25 | 29 | ||||||||
| Гречухина Н. | 32.2 | 32.2 | 31 | |||||||||
| Долотова М.В. | 24 | 24 | - | - | ||||||||
| Дубровская М.А. | 21.2 | 21.2 | 39 | |||||||||
| Дубровский А.В. | 26.8 | 26.8 | 31 | 31 | 32 | 28 | ||||||
| Ермаков И.С. | 27.5 | 23.2 | 36 | 37 | 27 | 43 | 42 | 35 | 43 | |||
| Жабровский И.А. | 32.7 | 31.4 | 44 | 36 | 32 | |||||||
| Игнатьева М. | 36 | 36 | 34 | |||||||||
| Кесян М. | 22.1 | 22.1 | ||||||||||
| Колпаков А. | 36 | 36 | 26 | 23 | 32 | 18 | 19 | 27 | 11 | 27 | ||
| Корольков Г. | 33.8 | 26.5 | 40 | - | 24 | 34 | 29 | |||||
| Кручинин В.П. | 23.1 | 23.1 | 34 | |||||||||
| Кудрявцева Л.В. | 36 | 35.6 | 36 | 30 | 22 | 19 | ||||||
| Ле Ван Т. | 23 | 23 | 37 | - | ||||||||
| Линецкий В.С. | 25.1 | 23.2 | 44 | - | - | - | ||||||
| Луконин М. | 23.1 | 23.1 | 25 | |||||||||
| Макаров А.Н. | 25.3 | 25.3 | 42 | |||||||||
| Мягких О. | 28.8 | 29.6 | 29 | 31 | ||||||||
| Нгуен А. | 21.4 | 21.4 | 37 | |||||||||
| Никашина Н.В. | 21.3 | 21.3 | - | |||||||||
| Паклин Д.Ю. | 25.6 | 25.6 | 41 | |||||||||
| Панов Р.В. | 23.3 | 23.3 | 34 | |||||||||
| Попов А.Е. | 36 | 36 | 22 | 30 | ||||||||
| Смирнова А. | 32.7 | 34.3 | 18 | 33 | 28 | |||||||
| Турунов Н. | 36 | 36 | 25 | |||||||||
| Уразов А.М. | 23.9 | 30.5 | 12 | - | 10 | - | - | |||||
| Ушаков Е. | 25.1 | 25.1 | 32 | |||||||||
| Фам В. | 22.1 | 21.7 | 32 | - | ||||||||
| Фарберов С.А. | 27.3 | 22.6 | 45 | 33 | 29 | 37 | 40 | 33 | 32 | 28 | 37 | 45 |
| Фарберова К. | 34.7 | 27.9 | 26 | - | ||||||||
| Хмелевцов В. | 28.6 | 25.9 | 28 | - | - | 23 | ||||||
| Шарин А.Н. | 33.5 | 35.8 | 23 | 34 | 30 | 34 | - | |||||
| Шаров А.В. | 25.5 | 25.9 | 30 | 25 | 33 | 25 | 43 | |||||
| Шарова В. | 27.1 | 27.1 | 38 | |||||||||
| Шульдешов Ю.В. | 21.1 | 21.3 | 37 | - | ||||||||
| Якупов Р. | 21.2 | 21.2 | - | |||||||||
| Яхина М. | 24.9 | 24 | 42 | 31 | 20 | 30 | - | 32 | ||||
| Гандикап 36,1-36,0 | ||||||||||||
