Рейтинг 2025
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 21,0
| Место | Участник | I | II | III | Баллы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киселев Ю.В. | 83 | - | 89 | 172 | ||||
| Линецкий С.В. | - | 60 | 70 | 130 | ||||
| Смирнов Е.И. | - | 62 | 60 | 122 | ||||
| Рылеев О. | 89 | - | - | 89 | ||||
| Колыхалова Н. | - | 89 | - | 89 | ||||
| Фарберов С.А. | - | 83 | - | 83 | ||||
| Симаков М. | - | - | 83 | 83 | ||||
| Агеенко Е.Е. | 79 | - | - | 79 | ||||
| Фаттахов Д.И. | - | 79 | - | 79 | ||||
| Вальвачев А. | - | - | 79 | 79 | ||||
| Владимиров Д.Я. | 75 | - | - | 75 | ||||
| Петруня И.Э. | - | 75 | - | 75 | ||||
| Найшуллер В. | - | 0 | 75 | 75 | ||||
| Капралов А. | 72 | - | - | 72 | ||||
| Горячев М. | - | 72 | - | 72 | ||||
| Хусеинова М.И. | - | - | 72 | 72 | ||||
| Поляков А.Э. | - | 70 | - | 70 | ||||
| Рендалл П. | - | 68 | - | 68 | ||||
| Каталевский И. | - | - | 68 | 68 | ||||
| Хусеинов Р.А. | - | 66 | 0 | 66 | ||||
| Петруня И.В. | - | 64 | - | 64 | ||||
| Лавская Я.А. | - | - | 64 | 64 | ||||
| Кадощук Ю.Т. | - | - | 62 | 62 | ||||
| Ермаков И.С. | - | 58 | - | 58 | ||||
| Смирнов С.В. | - | - | 58 | 58 | ||||
| Митичкин А.Е. | - | 0 | - | 0 | ||||
| Осинягов С. | - | - | 0 | 0 | ||||
| Морозов С. | - | - | 0 | 0 |
2 группа - гандикап 21,1 - 36,0
| Место | Участник | I | II | III | Баллы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Келишев Ю.Г. | 75 | 72 | 56 | 203 | ||||
| Бабкин А. | 89 | - | 66 | 155 | ||||
| Асланян М. | - | 83 | 70 | 153 | ||||
| Колпаков А. | - | 70 | 75 | 145 | ||||
| Weismayr P. | - | 89 | 54 | 143 | ||||
| Иванов Ю.И. | - | 66 | 68 | 134 | ||||
| Мазурова В. | - | 79 | 52 | 131 | ||||
| Темяков Е.Е. | - | 62 | 62 | 124 | ||||
| Котунова А.Е. | - | - | 89 | 89 | ||||
| Зеленкин С.В. | 83 | - | - | 83 | ||||
| Лебедев А.Л. | - | - | 83 | 83 | ||||
| Батищев В.А. | 79 | - | - | 79 | ||||
| Жидков И. | - | - | 79 | 79 | ||||
| Осипов А. | - | 75 | - | 75 | ||||
| Темнов С.Н. | 72 | - | - | 72 | ||||
| Акаева С. | - | - | 72 | 72 | ||||
| Мизуло С. | - | 68 | - | 68 | ||||
| Богданов Д.В. | - | - | 66 | 66 | ||||
| Фатеев В. | - | 64 | - | 64 | ||||
| Кияшева И.В. | - | - | 64 | 64 | ||||
| Зернов К.А. | - | 60 | - | 60 | ||||
| Щегольков В. | - | - | 60 | 60 | ||||
| Давлетьяров Б. | - | 58 | - | 58 | ||||
| Шахова И.А. | - | - | 58 | 58 | ||||
| Пахомова Е.К. | - | 56 | - | 56 | ||||
| Дмитриева Е.В. | 0 | 54 | - | 54 | ||||
| Зернова Е.А. | - | 52 | - | 52 | ||||
| Трейвас В.Н. | - | 50 | - | 50 | ||||
| Грачёва Н.Б. | - | - | 50 | 50 | ||||
| Чупраков П. | - | - | 48 | 48 | ||||
| Владимирова Н.Н. | 0 | - | - | 0 | ||||
| Бурова А.Н. | - | 0 | 0 | |||||
| Шубин Д. | - | - | 0 | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
| ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Гандикап 0,0-21,0 | ||||||
| Агеенко Е.Е. | 9.5 | 9.5 | 89 | 97 | ||
| Бабкин А. | 26.5 | 16.6 | 93 | 0 | 103 | |
| Вальвачев А. | 20.4 | 20.4 | 98 | |||
| Владимиров Д.Я. | 20.8 | 20.8 | 110 | 104 | ||
| Горячев М. | 8.9 | 8.9 | 85 | |||
| Ермаков И.С. | 14.1 | 14.1 | 101 | |||
| Зверев А.В. | 17.1 | 17.1 | - | |||
| Кадощук Ю.Т. | 20.3 | 20.3 | 111 | |||
| Капралов А. | 8.1 | 8.1 | 86 | 99 | ||
| Каталевский И. | 19.9 | 19.9 | 106 | |||
| Киселев Ю.В. | 12.5 | 14 | 96 | 97 | 82 | |
| Колыхалова Н. | 15.8 | 15.8 | 91 | |||
| Лавская Я.А. | 16 | 16 | 102 | |||
| Линецкий С.В. | 12.6 | 12.3 | 98 | 96 | ||
| Митичкин А.Е. | 20.6 | 20.6 | - | |||
| Морозов С. | 16.4 | 16.4 | - | |||
| Найшуллер В. | 12.3 | 13.3 | - | 97 | ||
| Осинягов С. | 9.5 | 9.5 | - | |||
| Перегудов А.Н. | 14.4 | 14.4 | - | - | ||
| Петруня И.Э. | 8.5 | 8.5 | 85 | |||
| Петруня И.В. | 17.1 | 17.1 | 101 | |||
| Поляков А.Э. | 11.9 | 11.9 | 89 | |||
| Рендалл П. | 15.1 | 15.1 | 98 | |||
| Рожко Д.М. | 8.3 | 8.3 | - | |||
| Рылеев О. | 13.6 | 13.6 | 96 | 93 | ||
| Симаков М. | 14.8 | 14.8 | 87 | |||
| Смирнов В. | 13.2 | 13.2 | - | |||
| Смирнов Е.И. | 16.9 | 17.1 | 102 | 108 | ||
| Смирнов С.В. | 7.1 | 7.1 | 115 | |||
| Фарберов С.А. | 14.5 | 14.5 | 91 | |||
| Фаттахов Д.И. | 18 | 18 | 96 | |||
| Хусеинов Р.А. | 10.2 | 11.2 | 93 | - | ||
| Хусеинова М.И. | 20 | 20 | 102 | |||
| Гандикап 21,1-36,0 | ||||||
| Weismayr P. | 24.3 | 24.1 | 40 | 25 | ||
| Акаева С. | 28.6 | 28.6 | 34 | |||
| Акишина М.В. | 33.6 | 33.6 | - | |||
| Асланян М. | 23.4 | 23 | 37 | 32 | ||
| Батищев В.А. | 29.8 | 29.8 | 37 | |||
| Богданов Д.В. | 34.4 | 34.4 | 32 | |||
| Бурова А.Н. | 32.8 | 32.8 | - | - | - | |
| Владимирова Н.Н. | 31.4 | 31.4 | - | - | ||
| Грачёва А.С. | 29.8 | 29.8 | - | |||
| Грачёва Н.Б. | 36 | 36 | 22 | |||
| Давлетьяров Б. | 21.7 | 21.7 | 29 | |||
| Дмитриева Е.В. | 28.9 | 28.9 | - | - | 28 | |
| Жидков И. | 28.8 | 28.8 | 36 | |||
| Зеленкин С.В. | 27.7 | 27.7 | 41 | |||
| Зернов К.А. | 24 | 24 | 30 | |||
| Зернова Е.А. | 36 | 36 | 28 | |||
| Иванов Ю.И. | 25.4 | 24.9 | 33 | 32 | ||
| Келишев Ю.Г. | 33.7 | 31.8 | 36 | 36 | 26 | |
| Кияшева И.В. | 22.7 | 22.7 | 31 | |||
| Колпаков А. | 36 | 34.2 | 36 | 36 | ||
| Котунова А.Е. | 31.8 | 31.8 | 42 | |||
| Лебедев А.Л. | 33.7 | 33.7 | 40 | |||
| Лукашов Н. | 21.8 | 21.8 | - | |||
| Мазурова В. | 27.4 | 27.4 | 24 | 22 | ||
| Мизуло С. | 22 | 22 | 33 | |||
| Мягких О. | 29.5 | 29.5 | - | - | ||
| Осипов А. | 28.7 | 28.7 | 36 | |||
| Павлов Ю.А. | 33.6 | 33.6 | - | - | ||
| Пахомова Е.К. | 36 | 36 | 29 | |||
| Темнов С.Н. | 35.6 | 35.6 | 23 | |||
| Темяков Е.Е. | 33.6 | 32.9 | 32 | 31 | ||
| Тимаков Д. | 31.9 | 31.9 | - | |||
| Трейвас В.Н. | 35.3 | 35.3 | ||||
| Фатеев В. | 31.5 | 31.5 | 33 | |||
| Чупраков П. | 26.2 | 26.2 | ||||
| Шахова И.А. | 32.6 | 32.6 | 26 | |||
| Шубин Д. | 21.2 | 21.2 | - | |||
| Щегольков В. | 36 | 36 | 31 | |||
| Гандикап 36,1-36,0 | ||||||
