Результаты XIII этап - Moscow Country Club
Сезон 2016
1 группа - гандикап 5,0 - 18,0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хусеинов Р.А. | 17.5 | 93 | 71 | 38 | 7 |
| 2 | Коваль М.П. | 12.0 | 88 | 73 | 36 | 5 |
| 3 | Коробченко В.А. | 18.0 | 98 | 76 | 32 | 4 |
| Павлов В. | 17.8 | 100 | 78 | 30 | ||
| 4 | Марулиди А.Г. | 11.7 | 94 | 80 | 28 | 3 |
| 5 | Петруня И.Э. | 12.9 | 97 | 81 | 27 | 2 |
| Ельчанинов М.А. | 8.9 | 92 | 82 | 28 | ||
| 6 | Перегудов А.Н. | 14.3 | 101 | 84 | 25 | 1 |
| 7 | Шпарберг С. | 10.6 | 98 | 85 | 26 | |
| 8 | Резников М.М. | 12.2 | 105 | 90 | 25 | |
| Шишкин П.В. | 9.5 | DQ | DQ | DQ | ||
| Дмитриев С.Н. | 9.9 | DQ | DQ | DQ | ||
| Тваури А.Р. | 10.5 | DQ | DQ | DQ | ||
| Сидоров Г.Г. | 11.2 | DQ | DQ | DQ | ||
| Спиридонов Л. | 12.1 | DQ | DQ | DQ | ||
| Трухачев Д.Н. | 14.8 | DQ | DQ | DQ |
2 группа - гандикап 18,1 - 25,0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шац А.Е. | 19.0 | - | - | 34 | 7 |
| 2 | Петруня И.В. | 23.8 | - | - | 33 | 5 |
| 3 | Бурдинский А.А. | 18.6 | - | - | 28 | 4 |
| 4 | Аззам А. | 21.3 | - | - | 23 | 3 |
| 5 | Нигай В.О. | 20.0 | - | - | 21 | 2 |
3 группа - гандикап 25,1 - 36,0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Емельянцев Д.Л. | 27.5 | - | - | 42 | ||
| 1 | Хусеинова М.И. | 27.2 | 100 | 70 | 39 | 7 |
| 2 | Павлов Ю.А. | 33.4 | - | - | 36 | 5 |
| Сазонов М.А. | 25.8 | 106 | 74 | 34 | ||
| Ларин К. | 28.1 | 110 | 75 | 34 | ||
| 3 | Шишкина Н. | 36.0 | - | - | 34 | 4 |
| Чугунов А. | 36.0 | 123 | 77 | 33 | ||
| 4 | Бурова А.Н. | 34.3 | - | - | 22 | 3 |
| Ракивненко С.С. | 25.2 | DQ | DQ | DQ |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа
