Результаты XIII этап - МСС
Сезон 2018
1 группа - гандикап 5,0 - 18,0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Огнева Т. | 16.8 | 84 | 66 | 42 | ||
| Лобов С.В. | 10.7 | 81 | 68 | 40 | ||
| Гаранов Д.Н. | 10.0 | 82 | 70 | 38 | ||
| Чернова И. | 12.4 | 84 | 71 | 37 | ||
| Осинягов С. | 10.4 | 84 | 72 | 36 | ||
| Калянов М.В. | 10.8 | 85 | 72 | 37 | ||
| 1 | Коваль М.П. | 11.7 | 87 | 73 | 35 | 7 |
| Линецкий С.В. | 11.5 | 88 | 74 | 35 | ||
| Трухачев Д.Н. | 9.9 | 87 | 75 | 34 | ||
| Рожко Д.М. | 13.9 | 92 | 75 | 33 | ||
| Тваури А.Р. | 10.0 | 88 | 76 | 32 | ||
| 2 | Ким А.А. | 12.4 | 92 | 77 | 33 | 5 |
| 3 | Лукьянчиков С.В. | 13.8 | 94 | 77 | 31 | 4 |
| Даванков А. | 14.7 | 95 | 77 | 31 | ||
| Купфер М. | 11.2 | 91 | 78 | 32 | ||
| Купфер А.А. | 13.6 | 96 | 79 | 31 | ||
| 4 | Бурдинский А.А. | 16.3 | 99 | 79 | 33 | 3 |
| 5 | Хусеинов Р.А. | 16.7 | 100 | 79 | 30 | 2 |
| 6 | Коробченко В.А. | 18.3 | 102 | 79 | 32 | 1 |
| 7 | Перегудов А.Н. | 11.5 | 94 | 80 | 29 | |
| 8 | Аззам А. | 17.8 | 102 | 80 | 30 | |
| 9 | Ручек Й. | 18.0 | 105 | 83 | 30 | |
| 10 | Мамаев К.А. | 15.9 | 104 | 84 | 27 | |
| 11 | Петруня И.Э. | 10.4 | 98 | 86 | 26 | |
| 12 | Баитов А.В. | 10.9 | 99 | 86 | 25 | |
| 13 | Бурдинский А.А. | 17.8 | 108 | 86 | 25 | |
| Закарян С. | 5.1 | - | - | 0 | ||
| Досталь Н. | 5.3 | DQ | DQ | DQ | ||
| Найшуллер В. | 17.5 | NC | NC | NC |
2 группа - гандикап 18,1 - 25,0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шац А.Е. | 18.4 | 92 | 69 | 39 | 7 |
| 2 | Петруня И.В. | 20.9 | 94 | 72 | 37 | 5 |
| 3 | Хусеинова М.И. | 23.4 | 96 | 71 | 37 | 4 |
| 4 | Митько А.Г. | 20.9 | - | - | 35 | 3 |
| Кортнев А.А. | 24.0 | - | - | 32 | ||
| Петраков В.А. | 12.3 | 94 | 79 | 29 | ||
| 5 | Найшуллер С. | 19.3 | - | - | 28 | 2 |
| 6 | Владимиров Д.Я. | 24.8 | - | - | 27 | 1 |
| 7 | Семенов И. | 25.0 | - | - | 27 | |
| 8 | Никашина Н.В. | 22.2 | - | - | 25 | |
| 9 | Голубев А.В. | 20.7 | - | - | 24 |
3 группа - гандикап 25,1 - 36,0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самохина Э.В. | 25.9 | - | - | 33 | 7 |
| Михайлик А.Я. | 31.0 | - | - | 33 | ||
| Михайлик И.А. | 36.0 | - | - | 33 | ||
| 2 | Фурсов М. | 25.1 | - | - | 28 | 5 |
| Шарин А.Н. | 36.0 | - | - | 27 | ||
| Зарипова А. | 36.0 | - | - | 27 | ||
| 3 | Тен С. | 27.5 | 114 | 84 | 25 | 4 |
| 4 | Мягких О. | 29.0 | - | - | 22 | 3 |
| 5 | Владимирова Н.Н. | 34.0 | - | - | 18 | 2 |
| Бурова А.Н. | 32.8 | DNS | DNS | DNS |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа
