Результаты III этап - Завидово PGA NATIONAL
Сезон 2021
3 группа HCP 23,1 - 36,0 - гандикапная группа 23,1 - 36,0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елистратов А.В. | 36.0 | 106 | 61 | 47 | 7 |
| 2 | Зац Ф.П. | 35.0 | 108 | 64 | 44 | 5 |
| 3 | Красников А.Г. | 36.0 | 109 | 64 | 44 | 4 |
| 4 | Лапшин К. | 32.0 | - | - | 40 | 3 |
| 5 | Сурина П.А. | 26.0 | - | - | 35 | 2 |
| 6 | Грозов О. | 36.0 | - | - | 34 | 1 |
| 7 | Брыков А. | 29.7 | - | - | 33 | |
| Эскина А. | 28.7 | - | - | 30 | ||
| 8 | Титов Ф. | 31.1 | - | - | 30 | |
| 9 | Дубровский А.В. | 26.6 | - | - | 28 | |
| 10 | Зебелян А.Р. | 27.0 | - | - | 26 | |
| 11 | Шарин А.Н. | 36.0 | - | - | 23 | |
| 12 | Павлов Ю.А. | 32.9 | - | - | 19 | |
| 13 | Браун Д. | 32.3 | - | - | 16 | |
| 14 | Дремалина С.К. | 36.0 | - | - | 13 | |
| 15 | Шнайдер Ф. | 29.0 | - | - | 0 | |
| Темяков Е.Е. | 34.0 | DNS | DNS | DNS | ||
| Мизуло С. | 36.0 | NC | NC | NC |
1-2 группа( 0-23) - гандикап 0-23,0
| Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тавберидзе Т. | 22.9 | 99 | 70 | 38 | 7 |
| 2 | Баитов А.В. | 10.9 | 88 | 74 | 34 | 5 |
| Лукьянчиков С.В. | 16.3 | 96 | 75 | 33 | ||
| 3 | Аззам А. | 19.0 | - | - | 33 | 4 |
| 4 | Мамаев К.А. | 18.4 | 99 | 76 | 32 | 3 |
| 5 | Гайоти Ф. | 21.5 | - | - | 32 | 2 |
| 6 | Лойкканен П. | 16.4 | - | - | 29 | 1 |
| 7 | Митько А.Г. | 21.0 | 107 | 81 | 27 | |
| 8 | Голубев А.В. | 21.1 | - | - | 23 | |
| 9 | Перегудов А.Н. | 12.1 | 102 | 87 | 21 | |
| 10 | Красникова Л. | 16.5 | 179 | 159 | 18 | |
| Семенов И. | 16.0 | NC | NC | NC |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа
