Участник Петруня Игорь
Все участники

| Фамилия | Петруня |
| Имя | Игорь |
| Отчество | Эдуардович |
| Пол | Муж. |
| Гандикап | 10.4 |
| Достижение в гольфе | - II место в VII этапе тура 2014 года (гандикапная группа 25.1 - 36.0). - Многократный призёр этапов тура 2105 года (гандикапная группа 5.0 - 18.0). - Многократный призёр этапов тура 2016 года (гандикапная группа 5.0 - 18.0). - II место в туре 2016 года (гандикапная группа 5.0 - 18.0). |
Результаты (Сезон 2016)
I этап - Италия
| Дата | 02.11.2015 |
|---|---|
| Клуб | Castelgandolfo Golf Club |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Yellow | CR | 71.4 | SR | 133 | HCP точн. | 18 | HCP игр. | 21 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 48 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 55 | 103 |
| HCP | 5 | 15 | 7 | 1 | 11 | 9 | 13 | 3 | 17 | 4 | 12 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 18 | 8 | |||
| Фора | / | / | / | // | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | // | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| Stbl | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 29 |
| Дата | 03.11.2015 |
|---|---|
| Клуб | Circolo Del Golf Di Roma |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Yellow | CR | 70.7 | SR | 131 | HCP точн. | 18 | HCP игр. | 21 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| Ударов | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 52 | 96 |
| HCP | 15 | 17 | 9 | 5 | 13 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 2 | 8 | 12 | 10 | 14 | 4 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | // | // | / | / | // | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| Stbl | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 35 |
II этап - Испания
| Дата | 21.02.2016 |
|---|---|
| Клуб | El Paraiso Golf Club, Spain |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Yellow | CR | 70.9 | SR | 126 | HCP точн. | 18 | HCP игр. | 20 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| Ударов | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 45 | 90 |
| HCP | 12 | 2 | 6 | 14 | 18 | 10 | 16 | 8 | 4 | 11 | 7 | 13 | 3 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | |||
| Фора | / | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | // | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 |
| Stbl | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 37 |
| Дата | 22.02.2016 |
|---|---|
| Клуб | Golf Club Flamingos, Spain |
| Статус | Сыграно |
| Tee | CR | 69.4 | SR | 132 | HCP точн. | 18 | HCP игр. | 19 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| Ударов | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 98 |
| HCP | 4 | 10 | 6 | 18 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | 11 | 5 | 13 | 17 | 3 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 |
| Stbl | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
III этап-Golf & Yacht Club Pestovo
| Дата | 19.05.2016 |
|---|---|
| Клуб | Golf & Yacht Club Pestovo |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Синие | CR | 73.7 | SR | 146 | HCP точн. | 17.2 | HCP игр. | 24 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 51 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 51 | 102 |
| HCP | 12 | 18 | 14 | 6 | 2 | 16 | 4 | 10 | 8 | 11 | 17 | 5 | 15 | 9 | 1 | 13 | 3 | 7 | |||
| Фора | / | / | / | // | // | / | // | / | / | / | / | // | / | / | // | / | // | / | |||
| Stbl без HCP | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Stbl | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 31 |
IV этап - Links National Golf Club
| Дата | 27.05.2016 |
|---|---|
| Клуб | Links National Golf Club |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Синие | CR | 73.8 | SR | 149 | HCP точн. | 17.3 | HCP игр. | 25 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| Ударов | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 95 |
| HCP | 11 | 17 | 9 | 13 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 | 18 | 4 | |||
| Фора | / | / | / | / | // | // | // | / | // | / | / | // | / | // | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| Stbl | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 38 |
V этап - Moscow Country Club
| Дата | 17.06.2016 |
|---|---|
| Клуб | Moscow Country Club |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Синие | CR | 71 | SR | 146 | HCP точн. | 13.8 | HCP игр. | 17 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 52 | 98 |
| HCP | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| Stbl | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 28 |
VII этап-Skolkovo Golf Club
| Дата | 15.07.2016 |
|---|---|
| Клуб | Сколково Гольф-клуб |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Белые | CR | 73.3 | SR | 138 | HCP точн. | 11.8 | HCP игр. | 16 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 44 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 87 |
| HCP | 10 | 18 | 4 | 14 | 2 | 6 | 12 | 16 | 8 | 9 | 17 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 15 | 5 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| Stbl без HCP | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 |
| Stbl | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 38 |
IX этап- Tseleevo Golf and Polo Club
| Дата | 05.08.2016 |
|---|---|
| Клуб | Целеево Гольф и Поло Клуб |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Белые | CR | 72.8 | SR | 152 | HCP точн. | 11.6 | HCP игр. | 16 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 46 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 57 | 103 |
| HCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| Stbl без HCP | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Stbl | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25 |
Х этап -ЗАВИДОВО PGA National, Россия
| Дата | 26.08.2016 |
|---|---|
| Клуб | Завидово PGA National Россия |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Синие | CR | 75.1 | SR | 138 | HCP точн. | 12.1 | HCP игр. | 18 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 47 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 53 | 100 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Stbl | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 29 |
| Дата | 27.08.2016 |
|---|---|
| Клуб | Завидово PGA National Россия |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Синие | CR | 75.1 | SR | 138 | HCP точн. | 12.1 | HCP игр. | 18 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 50 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 50 | 100 |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| Stbl | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 29 |
XIII этап - Moscow Country Club
| Дата | 30.09.2016 |
|---|---|
| Клуб | Moscow Country Club |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Синие | CR | 71 | SR | 146 | HCP точн. | 12.9 | HCP игр. | 16 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 51 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 46 | 97 |
| HCP | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| Stbl | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 27 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
