Участник Петруня Ирина
Все участники
| Фамилия | Петруня |
| Имя | Ирина |
| Отчество | Витальевна |
| Пол | Жен. |
| Гандикап | 20.9 |
| Дата рождения | 1972-12-09 |
| Достижение в гольфе | <p>- Многократный призёр этапов тура 2015 года (гандикапная группа 25.1 - 36.0). - II место в туре 2015 года (гандикапная группа 25.1 - 36.0). - Многократный призёр этапов тура 2016 года (гандикапная группа 18.1 - 25.0).</p> |
Результаты (Сезон 2016)
I этап - Италия
| Дата | 02.11.2015 |
|---|---|
| Клуб | Castelgandolfo Golf Club |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Red | CR | 73.3 | SR | 130 | HCP точн. | 25 | HCP игр. | 30 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | - | 7 | 4 | 6 | - | - |
| HCP | 5 | 15 | 7 | 1 | 11 | 9 | 13 | 3 | 17 | 4 | 12 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 18 | 8 | |||
| Фора | // | / | // | // | // | // | / | // | / | // | // | / | // | / | // | // | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Stbl | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 23 |
| Дата | 03.11.2015 |
|---|---|
| Клуб | Circolo Del Golf Di Roma |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Red | CR | 72.3 | SR | 132 | HCP точн. | 25 | HCP игр. | 31 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| Ударов | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 55 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 54 | 109 |
| HCP | 15 | 17 | 9 | 5 | 13 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 2 | 8 | 12 | 10 | 14 | 4 | 6 | |||
| Фора | / | / | // | // | // | // | // | // | // | / | / | // | // | // | // | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Stbl | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
II этап - Испания
| Дата | 21.02.2016 |
|---|---|
| Клуб | El Paraiso Golf Club, Spain |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Red | CR | 71.2 | SR | 122 | HCP точн. | 25 | HCP игр. | 27 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| Ударов | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 54 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 57 | 111 |
| HCP | 12 | 2 | 6 | 14 | 18 | 10 | 16 | 8 | 4 | 11 | 7 | 13 | 3 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | |||
| Фора | / | // | // | / | / | / | / | // | // | / | // | / | // | / | // | / | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Stbl | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 23 |
| Дата | 22.02.2016 |
|---|---|
| Клуб | Golf Club Flamingos, Spain |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Red | CR | 70.6 | SR | 131 | HCP точн. | 25 | HCP игр. | 29 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| Ударов | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 55 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 49 | 104 |
| HCP | 4 | 10 | 6 | 18 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | 11 | 5 | 13 | 17 | 3 | |||
| Фора | // | // | // | / | / | // | / | / | // | // | // | // | / | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Stbl | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 32 |
III этап-Golf & Yacht Club Pestovo
| Дата | 19.05.2016 |
|---|---|
| Клуб | Golf & Yacht Club Pestovo |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Красные | CR | 75.5 | SR | 139 | HCP точн. | 25 | HCP игр. | 34 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 57 | 9 | 6 | 6 | - | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - |
| HCP | 12 | 18 | 14 | 6 | 2 | 16 | 4 | 10 | 8 | 11 | 17 | 5 | 15 | 9 | 1 | 13 | 3 | 7 | |||
| Фора | // | / | // | // | // | // | // | // | // | // | / | // | // | // | // | // | // | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stbl | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 28 |
IV этап - Links National Golf Club
| Дата | 27.05.2016 |
|---|---|
| Клуб | Links National Golf Club |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Красные | CR | 72.9 | SR | 134 | HCP точн. | 24.7 | HCP игр. | 30 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| Ударов | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 56 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 49 | 105 |
| HCP | 11 | 17 | 9 | 13 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 | 18 | 4 | |||
| Фора | // | / | // | / | // | // | // | / | // | // | / | // | // | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Stbl | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | 34 |
V этап - Moscow Country Club
| Дата | 17.06.2016 |
|---|---|
| Клуб | Moscow Country Club |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Красные | CR | 70.4 | SR | 130 | HCP точн. | 23.8 | HCP игр. | 26 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 57 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 50 | 107 |
| HCP | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | / | / | // | / | / | // | / | // | / | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Stbl | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 27 |
VII этап-Skolkovo Golf Club
| Дата | 15.07.2016 |
|---|---|
| Клуб | Сколково Гольф-клуб |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Красные | CR | 70.8 | SR | 126 | HCP точн. | 23.9 | HCP игр. | 25 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 52 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 45 | 97 |
| HCP | 10 | 18 | 4 | 14 | 2 | 6 | 12 | 16 | 8 | 9 | 17 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 15 | 5 | |||
| Фора | / | / | // | / | // | // | / | / | / | / | / | / | // | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 |
| Stbl | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 36 |
VIII этап-Forest Hills Golf Club
| Дата | 29.07.2016 |
|---|---|
| Клуб | Forest Hills Golf Club |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Красные | CR | 69.8 | SR | 117 | HCP точн. | 24.1 | HCP игр. | 23 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 48 | 4 | 7 | 3 | 7 | - | 6 | 4 | 5 | 7 | - | - |
| HCP | 4 | 16 | 8 | 18 | 6 | 12 | 2 | 14 | 10 | 13 | 1 | 17 | 5 | 9 | 11 | 15 | 7 | 3 | |||
| Фора | // | / | / | / | / | / | // | / | / | / | // | / | // | / | / | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| Stbl | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 33 |
IX этап- Tseleevo Golf and Polo Club
| Дата | 05.08.2016 |
|---|---|
| Клуб | Целеево Гольф и Поло Клуб |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Красные | CR | 70.6 | SR | 133 | HCP точн. | 24.1 | HCP игр. | 27 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | 6 | - | - | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - |
| HCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 6 | |||
| Фора | / | // | / | // | / | // | / | // | // | / | / | // | // | / | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| Stbl | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 39 |
Х этап -ЗАВИДОВО PGA National, Россия
| Дата | 26.08.2016 |
|---|---|
| Клуб | Завидово PGA National Россия |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Красные | CR | 73 | SR | 125 | HCP точн. | 23.1 | HCP игр. | 27 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | - | - |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | / | / | // | / | // | / | / | // | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Stbl | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 24 |
| Дата | 27.08.2016 |
|---|---|
| Клуб | Завидово PGA National Россия |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Красные | CR | 73 | SR | 125 | HCP точн. | 23.1 | HCP игр. | 27 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 51 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | - | - | - |
| HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | / | / | // | / | // | / | / | // | // | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Stbl | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 |
XI этап - Agalarov Golf & Country Club new
| Дата | 02.09.2016 |
|---|---|
| Клуб | Agalarov Golf & Country Club new |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Медные | CR | 74.8 | SR | 138 | HCP точн. | 23.3 | HCP игр. | 31 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Ударов | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 59 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | 6 | 3 | 7 | - | - |
| HCP | 9 | 13 | 17 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 4 | 16 | 10 | 2 | 18 | 6 | |||
| Фора | // | // | / | // | // | / | // | // | // | // | // | / | // | / | // | // | / | // | |||
| Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Stbl | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 28 |
XIII этап - Moscow Country Club
| Дата | 30.09.2016 |
|---|---|
| Клуб | Moscow Country Club |
| Статус | Сыграно |
| Tee | Красные | CR | 70.4 | SR | 130 | HCP точн. | 23.8 | HCP игр. | 26 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Ударов | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 52 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | - | 5 | - | - |
| HCP | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||
| Фора | / | // | // | / | // | / | / | // | / | / | // | / | // | / | // | / | / | // | |||
| Stbl без HCP | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| Stbl | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | 33 |
Информация об условных обозначениях
| количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
| счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
| количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
| количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
| счет на два и более ударов выше Пар. |
